| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(1営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1964 中外炉工業 | +0.97% |
| 2026-10-29 | 2676 高千穂交易 | -0.25% |
| 2026-10-29 | 2982 ADワークスグループ | +0.00% |
| 2026-10-29 | 3038 神戸物産 | +2.82% |
| 2026-10-29 | 3660 アイスタイル | +0.90% |
| 2026-10-29 | 3663 セルシス | +0.35% |
| 2026-10-29 | 4732 ユー・エス・エス | +1.59% |
| 2026-10-29 | 6222 島精機製作所 | -0.58% |
| 2026-10-29 | 6309 巴工業 | -0.10% |
| 2026-10-29 | 6339 新東工業 | +0.09% |
| 2026-10-29 | 6345 アイチ コーポレーション | -4.87% |
| 2026-10-29 | 6376 日機装 | -3.99% |
| 2026-10-29 | 6458 新晃工業 | -0.84% |
| 2026-10-29 | 6506 安川電機 | -4.01% |
| 2026-10-29 | 6809 TOA | +0.36% |
| 2026-10-29 | 7013 IHI | -0.26% |
| 2026-10-29 | 7860 エイベックス | +2.08% |
| 2026-10-29 | 8079 正栄食品工業 | +0.49% |
| 2026-10-29 | 9434 ソフトバンク | +0.65% |
| 2026-10-29 | 9474 ゼンリン | +2.41% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。