| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値(最終取得日) |
|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | プライム | 4,700円 (2026-09-14) |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,204.5円 (2026-09-14) |
| 1333 | Umios | プライム | 1,292円 (2026-09-14) |
| 1375 | ユキグニファクトリー | プライム | 1,172円 (2026-09-14) |
| 1377 | サカタのタネ | プライム | 4,380円 (2026-09-14) |
| 1379 | ホクト | プライム | 2,083円 (2026-09-14) |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | プライム | 1,264.5円 (2026-09-14) |
| 1417 | ミライト・ワン | プライム | 3,534円 (2026-09-14) |
| 1419 | タマホーム | プライム | 2,917円 (2026-09-14) |
| 1429 | 日本アクア | プライム | 794円 (2026-09-14) |
| 1433 | ベステラ | プライム | 1,189円 (2026-09-14) |
| 1515 | 日鉄鉱業 | プライム | 3,330円 (2026-09-14) |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム | 2,233円 (2026-09-14) |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,980円 (2026-09-14) |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 1,933円 (2026-09-14) |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | プライム | 1,922円 (2026-09-14) |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,073円 (2026-09-14) |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | プライム | 3,200円 (2026-09-14) |
| 1719 | 安藤・間 | プライム | 1,888.5円 (2026-09-14) |
| 1720 | 東急建設 | プライム | 1,205円 (2026-09-14) |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 5,441円 (2026-09-14) |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | プライム | 4,100円 (2026-09-14) |
| 1766 | 東建コーポレーション | プライム | 13,070円 (2026-09-14) |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | プライム | 85円 (2026-09-14) |
| 1780 | ヤマウラ | プライム | 1,487円 (2026-09-14) |
| 1786 | オリエンタル白石 | プライム | 350円 (2026-09-14) |
| 1801 | 大成建設 | プライム | 12,425円 (2026-09-14) |
| 1802 | 大林組 | プライム | 3,071円 (2026-09-14) |
| 1803 | 清水建設 | プライム | 2,378円 (2026-09-14) |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | プライム | 2,751円 (2026-09-14) |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 4,943円 (2026-09-14) |
| 1813 | 不動テトラ | プライム | 2,945円 (2026-09-14) |
| 1814 | 大末建設 | プライム | 3,535円 (2026-09-14) |
| 1815 | 鉄建建設 | プライム | 4,455円 (2026-09-14) |
| 1820 | 西松建設 | プライム | 5,548円 (2026-09-14) |
| 1833 | 奥村組 | プライム | 5,690円 (2026-09-14) |
| 1835 | 東鉄工業 | プライム | 3,900円 (2026-09-14) |
| 1852 | 淺沼組 | プライム | 884円 (2026-09-14) |
| 1860 | 戸田建設 | プライム | 1,486.5円 (2026-09-14) |
| 1861 | 熊谷組 | プライム | 1,294円 (2026-09-14) |
| 1870 | 矢作建設工業 | プライム | 2,134円 (2026-09-14) |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | プライム | 2,153円 (2026-09-14) |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | プライム | 305円 (2026-09-14) |
| 1878 | 大東建託 | プライム | 3,352円 (2026-09-14) |
| 1879 | 新日本建設 | プライム | 2,271円 (2026-09-14) |
| 1882 | 東亜道路工業 | プライム | 1,606円 (2026-09-14) |
| 1885 | 東亜建設工業 | プライム | 2,116円 (2026-09-14) |
| 1887 | 日本国土開発 | プライム | 549円 (2026-09-14) |
| 1888 | 若築建設 | プライム | 3,615円 (2026-09-14) |
| 1893 | 五洋建設 | プライム | 1,517.5円 (2026-09-14) |
| 1898 | 世紀東急工業 | プライム | 1,477円 (2026-09-14) |
| 1899 | 福田組 | プライム | 4,560円 (2026-09-14) |
| 1911 | 住友林業 | プライム | 1,259円 (2026-09-14) |
| 1925 | 大和ハウス工業 | プライム | 4,651円 (2026-09-14) |
| 1926 | ライト工業 | プライム | 3,830円 (2026-09-14) |
| 1928 | 積水ハウス | プライム | 3,366円 (2026-09-14) |
| 1929 | 日特建設 | プライム | 1,215円 (2026-09-14) |
| 1930 | 北陸電気工事 | プライム | 1,568円 (2026-09-14) |
| 1934 | ユアテック | プライム | 2,620円 (2026-09-14) |
| 1938 | 日本リーテック | プライム | 2,570円 (2026-09-14) |
| 1939 | 四電工 | プライム | 2,257円 (2026-09-14) |
| 1941 | 中電工 | プライム | 5,130円 (2026-09-14) |
| 1942 | 関電工 | プライム | 5,463円 (2026-09-14) |
| 1944 | きんでん | プライム | 6,785円 (2026-09-14) |
| 1945 | 東京エネシス | プライム | 2,140円 (2026-09-14) |
| 1946 | トーエネック | プライム | 2,166円 (2026-09-14) |
| 1950 | 日本電設工業 | プライム | 4,025円 (2026-09-14) |
| 1951 | エクシオグループ | プライム | 2,568円 (2026-09-14) |
| 1952 | 新日本空調 | プライム | 3,155円 (2026-09-14) |
| 1959 | クラフティア | プライム | 7,869円 (2026-09-14) |
| 1961 | 三機工業 | プライム | 2,432円 (2026-09-14) |
| 1963 | 日揮ホールディングス | プライム | 2,343.5円 (2026-09-14) |
| 1964 | 中外炉工業 | プライム | 3,850円 (2026-09-14) |
| 1968 | 太平電業 | プライム | 2,527円 (2026-09-14) |
| 1969 | 高砂熱学工業 | プライム | 4,418円 (2026-09-14) |
| 1975 | 朝日工業社 | プライム | 3,780円 (2026-09-14) |
| 1976 | 明星工業 | プライム | 1,706円 (2026-09-14) |
| 1979 | 大氣社 | プライム | 3,750円 (2026-09-14) |
| 1980 | ダイダン | プライム | 2,715円 (2026-09-14) |
| 1982 | 日比谷総合設備 | プライム | 3,060円 (2026-09-14) |
| 2001 | ニップン | プライム | 3,010円 (2026-09-14) |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | プライム | 2,077円 (2026-09-14) |
| 2004 | 昭和産業 | プライム | 3,945円 (2026-09-14) |
| 2053 | 中部飼料 | プライム | 2,057円 (2026-09-14) |
| 2060 | フィード・ワン | プライム | 1,470円 (2026-09-14) |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | プライム | 5,130円 (2026-09-14) |
| 2109 | DM三井製糖 | プライム | 3,815円 (2026-09-14) |
| 2117 | ウェルネオシュガー | プライム | 2,832円 (2026-09-14) |
| 2120 | LIFULL | プライム | 233円 (2026-09-14) |
| 2121 | MIXI | プライム | 3,785円 (2026-09-14) |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | プライム | 1,015円 (2026-09-14) |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | プライム | 644.5円 (2026-09-14) |
| 212A | フィットイージー | プライム | 2,769円 (2026-09-14) |
| 2130 | メンバーズ | プライム | 903円 (2026-09-14) |
| 2146 | UTグループ | プライム | 229円 (2026-09-14) |
| 2148 | アイティメディア | プライム | 1,160円 (2026-09-14) |
| 2153 | E・Jホールディングス | プライム | 1,846円 (2026-09-14) |
| 2154 | オープンアップグループ | プライム | 1,990円 (2026-09-14) |
| 2157 | コシダカホールディングス | プライム | 1,001円 (2026-09-14) |
| 2163 | アルトナー | プライム | 949円 (2026-09-14) |
| 2168 | パソナグループ | プライム | 1,567円 (2026-09-14) |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | プライム | 664円 (2026-09-14) |
| 2175 | エス・エム・エス | プライム | 2,673円 (2026-09-14) |
| 2181 | パーソルホールディングス | プライム | 297.3円 (2026-09-14) |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | プライム | 779円 (2026-09-14) |
| 2201 | 森永製菓 | プライム | 2,486円 (2026-09-14) |
| 2206 | 江崎グリコ | プライム | 5,031円 (2026-09-14) |
| 2207 | meito | プライム | 3,415円 (2026-09-14) |
| 2209 | 井村屋グループ | プライム | 2,366円 (2026-09-14) |
| 2211 | 不二家 | プライム | 2,517円 (2026-09-14) |
| 2212 | 山崎製パン | プライム | 3,889円 (2026-09-14) |
| 2217 | モロゾフ | プライム | 1,483円 (2026-09-14) |
| 2220 | 亀田製菓 | プライム | 1,361円 (2026-09-14) |
| 2222 | 寿スピリッツ | プライム | 2,573円 (2026-09-14) |
| 2229 | カルビー | プライム | 3,031円 (2026-09-14) |
| 2264 | 森永乳業 | プライム | 1,135円 (2026-09-14) |
| 2266 | 六甲バター | プライム | 1,110円 (2026-09-14) |
| 2267 | ヤクルト本社 | プライム | 2,887円 (2026-09-14) |
| 2269 | 明治ホールディングス | プライム | 4,322円 (2026-09-14) |
| 2270 | 雪印メグミルク | プライム | 3,770円 (2026-09-14) |
| 2281 | プリマハム | プライム | 2,415円 (2026-09-14) |
| 2282 | 日本ハム | プライム | 6,294円 (2026-09-14) |
| 2288 | 丸大食品 | プライム | 2,288円 (2026-09-14) |
| 2292 | S Foods | プライム | 2,779円 (2026-09-14) |
| 2294 | 柿安本店 | プライム | 2,475円 (2026-09-14) |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | プライム | 5,040円 (2026-09-14) |
| 2301 | 学情 | プライム | 1,681円 (2026-09-14) |
| 2307 | クロスキャット | プライム | 1,057円 (2026-09-14) |
| 2317 | システナ | プライム | 443円 (2026-09-14) |
| 2325 | NJS | プライム | 4,565円 (2026-09-14) |
| 2326 | デジタルアーツ | プライム | 4,780円 (2026-09-14) |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | プライム | 3,964円 (2026-09-14) |
| 2331 | ALSOK | プライム | 1,241円 (2026-09-14) |
| 2335 | キューブシステム | プライム | 1,098円 (2026-09-14) |
| 2337 | いちご | プライム | 401円 (2026-09-14) |
| 2353 | 日本駐車場開発 | プライム | 271円 (2026-09-14) |
| 2359 | コア | プライム | 2,104円 (2026-09-14) |
| 2371 | カカクコム | プライム | 3,850円 (2026-09-14) |
| 2378 | ルネサンス | プライム | 1,047円 (2026-09-14) |
| 2379 | ディップ | プライム | 1,837円 (2026-09-14) |
| 2384 | SBSホールディングス | プライム | 4,875円 (2026-09-14) |
| 2395 | 新日本科学 | プライム | 1,329円 (2026-09-14) |
| 2410 | キャリアデザインセンター | プライム | 2,852円 (2026-09-14) |
| 2413 | エムスリー | プライム | 1,748.5円 (2026-09-14) |
| 2429 | ワールドホールディングス | プライム | 2,826円 (2026-09-14) |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | プライム | 2,552円 (2026-09-14) |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | プライム | 1,325.5円 (2026-09-14) |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | プライム | 386円 (2026-09-14) |
| 2462 | ライク | プライム | 1,514円 (2026-09-14) |
| 2471 | エスプール | プライム | 277円 (2026-09-14) |
| 2475 | WDBホールディングス | プライム | 1,748円 (2026-09-14) |
| 2491 | バリューコマース | プライム | 478円 (2026-09-14) |
| 2492 | インフォマート | プライム | 714円 (2026-09-14) |
| 2501 | サッポロビール | プライム | 1,865円 (2026-09-14) |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | プライム | 1,613.5円 (2026-09-14) |
| 2503 | キリンホールディングス | プライム | 2,821円 (2026-09-14) |
| 2531 | 宝ホールディングス | プライム | 2,481.5円 (2026-09-14) |
| 2533 | オエノンホールディングス | プライム | 466円 (2026-09-14) |
| 256A | 飛島ホールディングス | プライム | 2,285円 (2026-09-14) |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | プライム | 3,764円 (2026-09-14) |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | プライム | 1,389円 (2026-09-14) |
| 2587 | サントリービバレッジ&フード | プライム | 4,509円 (2026-09-14) |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | プライム | 2,960円 (2026-09-14) |
| 2593 | 伊藤園(優先株式) | プライム | 1,801円 (2026-09-14) |
| 2594 | キーコーヒー | プライム | 2,004円 (2026-09-14) |
| 2602 | 日清オイリオグループ | プライム | 2,113円 (2026-09-14) |
| 2607 | 不二製油 | プライム | 4,549円 (2026-09-14) |
| 2613 | J−オイルミルズ | プライム | 2,263円 (2026-09-14) |
| 262A | インターメスティック | プライム | 1,749円 (2026-09-14) |
| 2659 | サンエー | プライム | 3,425円 (2026-09-14) |
| 2664 | カワチ薬品 | プライム | 3,620円 (2026-09-14) |
| 2670 | エービーシー・マート | プライム | 2,694.5円 (2026-09-14) |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | プライム | 2,536円 (2026-09-14) |
| 2676 | 高千穂交易 | プライム | 2,067円 (2026-09-14) |
| 2678 | アスクル | プライム | 1,229円 (2026-09-14) |
| 2681 | ゲオホールディングス | プライム | 2,270円 (2026-09-14) |
| 2685 | アンドエスティHD | プライム | 3,200円 (2026-09-14) |
| 268A | リガク・ホールディングス | プライム | 1,593円 (2026-09-14) |
| 2695 | くら寿司 | プライム | 1,693円 (2026-09-14) |
| 2726 | パルグループホールディングス | プライム | 1,507円 (2026-09-14) |
| 2730 | エディオン | プライム | 2,501円 (2026-09-14) |
| 2733 | あらた | プライム | 2,708円 (2026-09-14) |
| 2734 | サーラコーポレーション | プライム | 1,242円 (2026-09-14) |
| 2737 | トーメンデバイス | プライム | 33,600円 (2026-09-14) |
| 2742 | ハローズ | プライム | 4,010円 (2026-09-14) |
| 2749 | JPホールディングス | プライム | 651円 (2026-09-14) |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | プライム | 1,152円 (2026-09-14) |
| 2753 | あみやき亭 | プライム | 1,401円 (2026-09-14) |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | プライム | 4,035円 (2026-09-14) |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | プライム | 2,613円 (2026-09-14) |
| 2768 | 双日 | プライム | 5,810円 (2026-09-14) |
| 277A | グロービング | プライム | 1,847円 (2026-09-14) |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | プライム | 2,341円 (2026-09-14) |
| 2791 | 大黒天物産 | プライム | 4,700円 (2026-09-14) |
| 2792 | ハニーズホールディングス | プライム | 1,440円 (2026-09-14) |
| 2801 | キッコーマン | プライム | 1,698円 (2026-09-14) |
| 2802 | 味の素 | プライム | 4,920円 (2026-09-14) |
| 2804 | ブルドックソース | プライム | 1,853円 (2026-09-14) |
| 2809 | キユーピー | プライム | 4,570円 (2026-09-14) |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | プライム | 3,922円 (2026-09-14) |
先頭200件を表示しています。検索で絞り込んでください。