| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値(最終取得日) |
|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | プライム | 4,615円 (2026-07-28) |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,304.5円 (2026-07-28) |
| 1333 | Umios | プライム | 1,354.5円 (2026-07-28) |
| 1375 | ユキグニファクトリー | プライム | 1,164円 (2026-07-28) |
| 1377 | サカタのタネ | プライム | 4,440円 (2026-07-28) |
| 1379 | ホクト | プライム | 1,958円 (2026-07-28) |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | プライム | 1,330円 (2026-07-28) |
| 1417 | ミライト・ワン | プライム | 3,611円 (2026-07-28) |
| 1419 | タマホーム | プライム | 3,015円 (2026-07-28) |
| 1429 | 日本アクア | プライム | 750円 (2026-07-28) |
| 1433 | ベステラ | プライム | 1,147円 (2026-07-28) |
| 1515 | 日鉄鉱業 | プライム | 2,849円 (2026-07-28) |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム | 2,312円 (2026-07-28) |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,566円 (2026-07-28) |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 1,732円 (2026-07-28) |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | プライム | 1,801円 (2026-07-28) |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,067円 (2026-07-28) |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | プライム | 2,825円 (2026-07-28) |
| 1719 | 安藤・間 | プライム | 1,831円 (2026-07-28) |
| 1720 | 東急建設 | プライム | 1,173円 (2026-07-28) |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 5,270円 (2026-07-28) |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | プライム | 3,845円 (2026-07-28) |
| 1766 | 東建コーポレーション | プライム | 13,410円 (2026-07-28) |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | プライム | 77円 (2026-07-28) |
| 1780 | ヤマウラ | プライム | 1,544円 (2026-07-28) |
| 1786 | オリエンタル白石 | プライム | 369円 (2026-07-28) |
| 1801 | 大成建設 | プライム | 13,450円 (2026-07-28) |
| 1802 | 大林組 | プライム | 3,273円 (2026-07-28) |
| 1803 | 清水建設 | プライム | 2,476.5円 (2026-07-28) |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | プライム | 2,843円 (2026-07-28) |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,485円 (2026-07-28) |
| 1813 | 不動テトラ | プライム | 2,678円 (2026-07-28) |
| 1814 | 大末建設 | プライム | 3,605円 (2026-07-28) |
| 1815 | 鉄建建設 | プライム | 4,455円 (2026-07-28) |
| 1820 | 西松建設 | プライム | 5,385円 (2026-07-28) |
| 1833 | 奥村組 | プライム | 5,850円 (2026-07-28) |
| 1835 | 東鉄工業 | プライム | 4,210円 (2026-07-28) |
| 1852 | 淺沼組 | プライム | 872円 (2026-07-28) |
| 1860 | 戸田建設 | プライム | 1,520.5円 (2026-07-28) |
| 1861 | 熊谷組 | プライム | 1,448円 (2026-07-28) |
| 1870 | 矢作建設工業 | プライム | 1,936円 (2026-07-28) |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | プライム | 2,213円 (2026-07-28) |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | プライム | 311円 (2026-07-28) |
| 1878 | 大東建託 | プライム | 3,400円 (2026-07-28) |
| 1879 | 新日本建設 | プライム | 2,112円 (2026-07-28) |
| 1882 | 東亜道路工業 | プライム | 1,634円 (2026-07-28) |
| 1885 | 東亜建設工業 | プライム | 2,049円 (2026-07-28) |
| 1887 | 日本国土開発 | プライム | 513円 (2026-07-28) |
| 1888 | 若築建設 | プライム | 3,500円 (2026-07-28) |
| 1893 | 五洋建設 | プライム | 1,524.5円 (2026-07-28) |
| 1898 | 世紀東急工業 | プライム | 1,489円 (2026-07-28) |
| 1899 | 福田組 | プライム | 3,885円 (2026-07-28) |
| 1911 | 住友林業 | プライム | 1,374.5円 (2026-07-28) |
| 1925 | 大和ハウス工業 | プライム | 4,765円 (2026-07-28) |
| 1926 | ライト工業 | プライム | 3,865円 (2026-07-28) |
| 1928 | 積水ハウス | プライム | 3,657円 (2026-07-28) |
| 1929 | 日特建設 | プライム | 1,139円 (2026-07-28) |
| 1930 | 北陸電気工事 | プライム | 1,475円 (2026-07-28) |
| 1934 | ユアテック | プライム | 2,442円 (2026-07-28) |
| 1938 | 日本リーテック | プライム | 2,448円 (2026-07-28) |
| 1939 | 四電工 | プライム | 1,997円 (2026-07-28) |
| 1941 | 中電工 | プライム | 5,060円 (2026-07-28) |
| 1942 | 関電工 | プライム | 5,905円 (2026-07-28) |
| 1944 | きんでん | プライム | 7,696円 (2026-07-28) |
| 1945 | 東京エネシス | プライム | 1,955円 (2026-07-28) |
| 1946 | トーエネック | プライム | 2,069円 (2026-07-28) |
| 1950 | 日本電設工業 | プライム | 4,015円 (2026-07-28) |
| 1951 | エクシオグループ | プライム | 2,670円 (2026-07-28) |
| 1952 | 新日本空調 | プライム | 3,340円 (2026-07-28) |
| 1959 | クラフティア | プライム | 8,945円 (2026-07-28) |
| 1961 | 三機工業 | プライム | 2,338円 (2026-07-28) |
| 1963 | 日揮ホールディングス | プライム | 2,294円 (2026-07-28) |
| 1964 | 中外炉工業 | プライム | 3,820円 (2026-07-28) |
| 1968 | 太平電業 | プライム | 2,440円 (2026-07-28) |
| 1969 | 高砂熱学工業 | プライム | 4,390円 (2026-07-28) |
| 1975 | 朝日工業社 | プライム | 3,940円 (2026-07-28) |
| 1976 | 明星工業 | プライム | 1,976円 (2026-07-28) |
| 1979 | 大氣社 | プライム | 4,375円 (2026-07-28) |
| 1980 | ダイダン | プライム | 2,566円 (2026-07-28) |
| 1982 | 日比谷総合設備 | プライム | 2,850円 (2026-07-28) |
| 2001 | ニップン | プライム | 2,906円 (2026-07-28) |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | プライム | 2,106.5円 (2026-07-28) |
| 2004 | 昭和産業 | プライム | 3,590円 (2026-07-28) |
| 2053 | 中部飼料 | プライム | 1,969円 (2026-07-28) |
| 2060 | フィード・ワン | プライム | 1,294円 (2026-07-28) |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | プライム | 5,120円 (2026-07-28) |
| 2109 | DM三井製糖 | プライム | 3,465円 (2026-07-28) |
| 2117 | ウェルネオシュガー | プライム | 2,791円 (2026-07-28) |
| 2120 | LIFULL | プライム | 196円 (2026-07-28) |
| 2121 | MIXI | プライム | 2,929円 (2026-07-28) |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | プライム | 952円 (2026-07-28) |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | プライム | 679.9円 (2026-07-28) |
| 212A | フィットイージー | プライム | 2,740円 (2026-07-28) |
| 2130 | メンバーズ | プライム | 1,083円 (2026-07-28) |
| 2146 | UTグループ | プライム | 184円 (2026-07-28) |
| 2148 | アイティメディア | プライム | 1,181円 (2026-07-28) |
| 2153 | E・Jホールディングス | プライム | 1,762円 (2026-07-28) |
| 2154 | オープンアップグループ | プライム | 2,052円 (2026-07-28) |
| 2157 | コシダカホールディングス | プライム | 1,067円 (2026-07-28) |
| 2163 | アルトナー | プライム | 2,013円 (2026-07-28) |
| 2168 | パソナグループ | プライム | 1,580円 (2026-07-28) |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | プライム | 612円 (2026-07-28) |
| 2175 | エス・エム・エス | プライム | 2,352円 (2026-07-28) |
| 2181 | パーソルホールディングス | プライム | 269.5円 (2026-07-28) |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | プライム | 796円 (2026-07-28) |
| 2201 | 森永製菓 | プライム | 2,726.5円 (2026-07-28) |
| 2206 | 江崎グリコ | プライム | 5,132円 (2026-07-28) |
| 2207 | meito | プライム | 3,145円 (2026-07-28) |
| 2209 | 井村屋グループ | プライム | 2,427円 (2026-07-28) |
| 2211 | 不二家 | プライム | 2,484円 (2026-07-28) |
| 2212 | 山崎製パン | プライム | 3,528円 (2026-07-28) |
| 2217 | モロゾフ | プライム | 1,605円 (2026-07-28) |
| 2220 | 亀田製菓 | プライム | 1,250円 (2026-07-28) |
| 2222 | 寿スピリッツ | プライム | 2,554円 (2026-07-28) |
| 2229 | カルビー | プライム | 3,061円 (2026-07-28) |
| 2264 | 森永乳業 | プライム | 1,270円 (2026-07-28) |
| 2266 | 六甲バター | プライム | 1,088円 (2026-07-28) |
| 2267 | ヤクルト本社 | プライム | 2,812.5円 (2026-07-28) |
| 2269 | 明治ホールディングス | プライム | 3,834円 (2026-07-28) |
| 2270 | 雪印メグミルク | プライム | 3,875円 (2026-07-28) |
| 2281 | プリマハム | プライム | 2,502円 (2026-07-28) |
| 2282 | 日本ハム | プライム | 6,475円 (2026-07-28) |
| 2288 | 丸大食品 | プライム | 2,335円 (2026-07-28) |
| 2292 | S Foods | プライム | 2,836円 (2026-07-28) |
| 2294 | 柿安本店 | プライム | 2,650円 (2026-07-28) |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | プライム | 5,010円 (2026-07-28) |
| 2301 | 学情 | プライム | 1,644円 (2026-07-28) |
| 2307 | クロスキャット | プライム | 990円 (2026-07-28) |
| 2317 | システナ | プライム | 441円 (2026-07-28) |
| 2325 | NJS | プライム | 4,435円 (2026-07-28) |
| 2326 | デジタルアーツ | プライム | 4,100円 (2026-07-28) |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | プライム | 3,928円 (2026-07-28) |
| 2331 | ALSOK | プライム | 1,197円 (2026-07-28) |
| 2335 | キューブシステム | プライム | 1,089円 (2026-07-28) |
| 2337 | いちご | プライム | 430円 (2026-07-28) |
| 2353 | 日本駐車場開発 | プライム | 262円 (2026-07-28) |
| 2359 | コア | プライム | 2,012円 (2026-07-28) |
| 2371 | カカクコム | プライム | 3,650円 (2026-07-28) |
| 2378 | ルネサンス | プライム | 1,061円 (2026-07-28) |
| 2379 | ディップ | プライム | 1,857円 (2026-07-28) |
| 2384 | SBSホールディングス | プライム | 4,500円 (2026-07-28) |
| 2395 | 新日本科学 | プライム | 1,316円 (2026-07-28) |
| 2410 | キャリアデザインセンター | プライム | 2,898円 (2026-07-28) |
| 2413 | エムスリー | プライム | 1,920.5円 (2026-07-28) |
| 2429 | ワールドホールディングス | プライム | 2,729円 (2026-07-28) |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | プライム | 2,469円 (2026-07-28) |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | プライム | 1,315円 (2026-07-28) |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | プライム | 406円 (2026-07-28) |
| 2462 | ライク | プライム | 1,516円 (2026-07-28) |
| 2471 | エスプール | プライム | 270円 (2026-07-28) |
| 2475 | WDBホールディングス | プライム | 1,830円 (2026-07-28) |
| 2491 | バリューコマース | プライム | 465円 (2026-07-28) |
| 2492 | インフォマート | プライム | 549円 (2026-07-28) |
| 2501 | サッポロビール | プライム | 2,108円 (2026-07-28) |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | プライム | 1,720.5円 (2026-07-28) |
| 2503 | キリンホールディングス | プライム | 2,998円 (2026-07-28) |
| 2531 | 宝ホールディングス | プライム | 2,118.5円 (2026-07-28) |
| 2533 | オエノンホールディングス | プライム | 502円 (2026-07-28) |
| 256A | 飛島ホールディングス | プライム | 2,067円 (2026-07-28) |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | プライム | 4,414円 (2026-07-28) |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | プライム | 1,488円 (2026-07-28) |
| 2587 | サントリービバレッジ&フード | プライム | 4,800円 (2026-07-28) |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | プライム | 3,015円 (2026-07-28) |
| 2593 | 伊藤園(優先株式) | プライム | 1,791円 (2026-07-28) |
| 2594 | キーコーヒー | プライム | 2,004円 (2026-07-28) |
| 2602 | 日清オイリオグループ | プライム | 1,986円 (2026-07-28) |
| 2607 | 不二製油 | プライム | 3,984円 (2026-07-28) |
| 2613 | J−オイルミルズ | プライム | 2,105円 (2026-07-28) |
| 262A | インターメスティック | プライム | 1,879円 (2026-07-28) |
| 2659 | サンエー | プライム | 3,265円 (2026-07-28) |
| 2664 | カワチ薬品 | プライム | 3,355円 (2026-07-28) |
| 2670 | エービーシー・マート | プライム | 2,753.5円 (2026-07-28) |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | プライム | 2,919円 (2026-07-28) |
| 2676 | 高千穂交易 | プライム | 2,081円 (2026-07-28) |
| 2678 | アスクル | プライム | 1,272円 (2026-07-28) |
| 2681 | ゲオホールディングス | プライム | 2,110円 (2026-07-28) |
| 2685 | アンドエスティHD | プライム | 3,435円 (2026-07-28) |
| 268A | リガク・ホールディングス | プライム | 1,945円 (2026-07-28) |
| 2695 | くら寿司 | プライム | 1,655円 (2026-07-28) |
| 2726 | パルグループホールディングス | プライム | 1,479円 (2026-07-28) |
| 2730 | エディオン | プライム | 2,540円 (2026-07-28) |
| 2733 | あらた | プライム | 2,636円 (2026-07-28) |
| 2734 | サーラコーポレーション | プライム | 1,137円 (2026-07-28) |
| 2737 | トーメンデバイス | プライム | 15,090円 (2026-07-28) |
| 2742 | ハローズ | プライム | 3,865円 (2026-07-28) |
| 2749 | JPホールディングス | プライム | 638円 (2026-07-28) |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | プライム | 1,123円 (2026-07-28) |
| 2753 | あみやき亭 | プライム | 1,350円 (2026-07-28) |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | プライム | 3,705円 (2026-07-28) |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | プライム | 1,930円 (2026-07-28) |
| 2768 | 双日 | プライム | 5,359円 (2026-07-28) |
| 277A | グロービング | プライム | 1,631円 (2026-07-28) |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | プライム | 2,414円 (2026-07-28) |
| 2791 | 大黒天物産 | プライム | 4,650円 (2026-07-28) |
| 2792 | ハニーズホールディングス | プライム | 1,450円 (2026-07-28) |
| 2801 | キッコーマン | プライム | 1,672円 (2026-07-28) |
| 2802 | 味の素 | プライム | 4,888円 (2026-07-28) |
| 2804 | ブルドックソース | プライム | 1,835円 (2026-07-28) |
| 2809 | キユーピー | プライム | 4,678円 (2026-07-28) |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | プライム | 4,018円 (2026-07-28) |
先頭200件を表示しています。検索で絞り込んでください。