| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(1営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1899 福田組 | -4.70% |
| 2026-10-29 | 4901 富士フイルムホールディングス | +0.75% |
| 2026-10-29 | 4933 I-ne | -0.73% |
| 2026-10-29 | 7199 プレミアグループ | +0.98% |
| 2026-10-28 | 2395 新日本科学 | -1.36% |
| 2026-10-28 | 3993 PKSHA Technology | -2.22% |
| 2026-10-28 | 7701 島津製作所 | -1.02% |
| 2026-10-28 | 8012 長瀬産業 | +2.19% |
| 2026-10-27 | 167A リョーサン菱洋ホールディングス | -1.02% |
| 2026-10-27 | 3968 セグエグループ | -3.19% |
| 2026-10-27 | 4611 大日本塗料 | -0.21% |
| 2026-10-27 | 6454 マックス | -1.69% |
| 2026-10-27 | 6724 セイコーエプソン | -0.43% |
| 2026-10-27 | 6745 ホーチキ | -2.26% |
| 2026-10-26 | 2801 キッコーマン | -2.70% |
| 2026-10-26 | 3086 J.フロント リテイリング | -1.26% |
| 2026-10-26 | 4206 アイカ工業 | -0.14% |
| 2026-10-26 | 8159 立花エレテック | +1.51% |
| 2026-10-26 | 9045 京阪ホールディングス | -1.67% |
| 2026-10-23 | 6036 KeePer技研 | +1.40% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。