| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(1営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1975 朝日工業社 | -8.66% |
| 2026-10-29 | 2002 日清製粉グループ本社 | +3.85% |
| 2026-10-29 | 2170 リンクアンドモチベーション | -0.68% |
| 2026-10-29 | 2220 亀田製菓 | +2.84% |
| 2026-10-29 | 2475 WDBホールディングス | +1.23% |
| 2026-10-29 | 2502 アサヒグループホールディングス | +2.01% |
| 2026-10-29 | 2730 エディオン | +1.60% |
| 2026-10-29 | 2922 なとり | +1.03% |
| 2026-10-29 | 3104 富士紡ホールディングス | -10.30% |
| 2026-10-29 | 4004 レゾナック・ホールディングス | -6.69% |
| 2026-10-29 | 4187 大阪有機化学工業 | -7.04% |
| 2026-10-29 | 5830 いよぎんホールディングス | -1.67% |
| 2026-10-29 | 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ | -2.83% |
| 2026-10-29 | 7186 横浜フィナンシャルグループ | -1.41% |
| 2026-10-29 | 7419 ノジマ | +2.46% |
| 2026-10-29 | 7482 シモジマ | +0.21% |
| 2026-10-29 | 7818 トランザクション | -0.16% |
| 2026-10-29 | 8381 山陰合同銀行 | -0.52% |
| 2026-10-29 | 8522 名古屋銀行 | -1.32% |
| 2026-10-29 | 8558 東和銀行 | -0.30% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。