| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(1営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1871 ピーエス・コンストラクション | -2.94% |
| 2026-10-29 | 3843 フリービット | +3.23% |
| 2026-10-29 | 4228 積水化成品工業 | +5.38% |
| 2026-10-29 | 4933 I-ne | -0.73% |
| 2026-10-29 | 7085 カーブスホールディングス | +1.24% |
| 2026-10-29 | 9900 サガミホールディングス | +2.68% |
| 2026-10-28 | 2395 新日本科学 | -1.36% |
| 2026-10-28 | 7309 シマノ | +0.79% |
| 2026-10-28 | 9075 福山通運 | -3.08% |
| 2026-10-27 | 2327 日鉄ソリューションズ | -3.13% |
| 2026-10-27 | 4611 大日本塗料 | -0.21% |
| 2026-10-27 | 4718 早稲田アカデミー | -4.50% |
| 2026-10-27 | 7752 リコー | -1.20% |
| 2026-10-27 | 8032 日本紙パルプ商事 | -0.22% |
| 2026-10-26 | 1911 住友林業 | -3.17% |
| 2026-10-26 | 2664 カワチ薬品 | -2.74% |
| 2026-10-26 | 3197 すかいらーくホールディングス | -1.28% |
| 2026-10-26 | 3626 TISI | -1.17% |
| 2026-10-26 | 4503 アステラス製薬 | -1.58% |
| 2026-10-26 | 4519 中外製薬 | -3.03% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。