| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(1営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 4088 エア・ウォーター | +0.00% |
| 2026-10-29 | 4099 四国化成ホールディングス | -6.37% |
| 2026-10-29 | 4565 ネクセラファーマ | +1.34% |
| 2026-10-29 | 6866 日置電機 | -2.64% |
| 2026-10-29 | 8050 セイコーグループ | -5.71% |
| 2026-10-29 | 8070 東京産業 | +2.46% |
| 2026-10-29 | 8541 愛媛銀行 | +0.41% |
| 2026-10-29 | 9824 泉州電業 | -3.78% |
| 2026-10-27 | 166A タスキホールディングス | +0.47% |
| 2026-10-27 | 1802 大林組 | -2.07% |
| 2026-10-27 | 1968 太平電業 | -0.69% |
| 2026-10-27 | 3107 ダイワボウホールディングス | -0.15% |
| 2026-10-27 | 3762 テクマトリックス | -4.04% |
| 2026-10-27 | 4204 積水化学工業 | -2.14% |
| 2026-10-27 | 4220 リケンテクノス | +1.55% |
| 2026-10-27 | 4443 Sansan | +0.51% |
| 2026-10-27 | 5602 栗本鐵工所 | +0.06% |
| 2026-10-27 | 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス | -2.62% |
| 2026-10-27 | 7504 高速 | -0.38% |
| 2026-10-27 | 7744 ノーリツ鋼機 | -1.02% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。