| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(1営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 3915 テラスカイ | -4.96% |
| 2026-10-28 | 1951 エクシオグループ | -0.58% |
| 2026-10-28 | 6351 鶴見製作所 | -0.27% |
| 2026-10-28 | 9031 西日本鉄道 | -0.47% |
| 2026-10-28 | 9716 乃村工藝社 | +1.03% |
| 2026-10-28 | 9743 丹青社 | -0.07% |
| 2026-10-27 | 3191 ジョイフル本田 | -2.37% |
| 2026-10-27 | 7606 ユナイテッドアローズ | -3.37% |
| 2026-10-26 | 4323 日本システム技術 | -0.11% |
| 2026-10-26 | 7936 アシックス | -1.03% |
| 2026-10-23 | 2413 エムスリー | +0.18% |
| 2026-10-21 | 212A フィットイージー | -3.40% |
| 2026-10-21 | 5261 リソルホールディングス | +0.39% |
| 2026-10-20 | 1870 矢作建設工業 | +0.78% |
| 2026-10-20 | 1959 クラフティア | +1.52% |
| 2026-10-20 | 2108 日本甜菜製糖 | +0.66% |
| 2026-10-20 | 3407 旭化成 | +0.85% |
| 2026-10-20 | 4345 シーティーエス | +0.12% |
| 2026-10-20 | 5463 丸一鋼管 | +0.17% |
| 2026-10-20 | 5930 文化シヤッター | +0.58% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。