| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(2営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1301 極洋 | -3.90% |
| 2026-10-26 | 1860 戸田建設 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 1911 住友林業 | -5.62% |
| 2026-10-26 | 2264 森永乳業 | -2.36% |
| 2026-10-26 | 2908 フジッコ | -4.21% |
| 2026-10-26 | 3191 ジョイフル本田 | -4.10% |
| 2026-10-26 | 3397 トリドールホールディングス | -4.06% |
| 2026-10-26 | 3543 コメダホールディングス | -1.87% |
| 2026-10-26 | 3636 三菱総合研究所 | -1.45% |
| 2026-10-26 | 4519 中外製薬 | -4.10% |
| 2026-10-26 | 4526 理研ビタミン | -3.23% |
| 2026-10-26 | 4665 ダスキン | -4.05% |
| 2026-10-26 | 4911 資生堂 | -4.36% |
| 2026-10-26 | 5195 バンドー化学 | -4.04% |
| 2026-10-26 | 6036 KeePer技研 | -3.89% |
| 2026-10-26 | 6078 バリューHR | -5.28% |
| 2026-10-26 | 6099 エラン | -3.12% |
| 2026-10-26 | 7085 カーブスホールディングス | -2.45% |
| 2026-10-26 | 8005 スクロール | -2.98% |
| 2026-10-26 | 8032 日本紙パルプ商事 | +1.69% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。