| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(2営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1820 西松建設 | -1.03% |
| 2026-10-28 | 1852 淺沼組 | +0.12% |
| 2026-10-28 | 1870 矢作建設工業 | -0.24% |
| 2026-10-28 | 1871 ピーエス・コンストラクション | +2.94% |
| 2026-10-28 | 1939 四電工 | -5.25% |
| 2026-10-28 | 1968 太平電業 | -1.18% |
| 2026-10-28 | 1982 日比谷総合設備 | -6.12% |
| 2026-10-28 | 2659 サンエー | +1.11% |
| 2026-10-28 | 4116 大日精化工業 | -1.34% |
| 2026-10-28 | 4202 ダイセル | -1.16% |
| 2026-10-28 | 6371 椿本チエイン | -1.44% |
| 2026-10-28 | 6727 ワコム | -5.07% |
| 2026-10-28 | 7725 インターアクション | -4.36% |
| 2026-10-28 | 9506 東北電力 | -0.50% |
| 2026-10-28 | 9513 電源開発 | +0.64% |
| 2026-10-27 | 1802 大林組 | -1.71% |
| 2026-10-27 | 1882 東亜道路工業 | -3.03% |
| 2026-10-27 | 1950 日本電設工業 | -2.31% |
| 2026-10-27 | 2264 森永乳業 | -2.82% |
| 2026-10-27 | 3148 クリエイトSDホールディングス | -2.48% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。