| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(2営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 3636 三菱総合研究所 | -1.84% |
| 2026-10-28 | 3993 PKSHA Technology | -6.40% |
| 2026-10-28 | 7309 シマノ | +4.63% |
| 2026-10-27 | 2327 日鉄ソリューションズ | -4.98% |
| 2026-10-27 | 4611 大日本塗料 | -2.27% |
| 2026-10-27 | 4718 早稲田アカデミー | -5.46% |
| 2026-10-27 | 7752 リコー | -0.86% |
| 2026-10-26 | 1911 住友林業 | -5.62% |
| 2026-10-26 | 1928 積水ハウス | -5.20% |
| 2026-10-26 | 2784 アルフレッサ ホールディングス | -2.37% |
| 2026-10-26 | 2801 キッコーマン | -7.09% |
| 2026-10-26 | 3191 ジョイフル本田 | -4.10% |
| 2026-10-26 | 3360 シップヘルスケアホールディングス | -3.31% |
| 2026-10-26 | 3382 セブン&アイ・ホールディングス | -3.65% |
| 2026-10-26 | 3397 トリドールホールディングス | -4.06% |
| 2026-10-26 | 3543 コメダホールディングス | -1.87% |
| 2026-10-26 | 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー | -2.95% |
| 2026-10-26 | 4503 アステラス製薬 | -2.25% |
| 2026-10-26 | 4526 理研ビタミン | -3.23% |
| 2026-10-26 | 7085 カーブスホールディングス | -2.45% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。