| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(2営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1780 ヤマウラ | +2.45% |
| 2026-10-28 | 2148 アイティメディア | -1.57% |
| 2026-10-28 | 2157 コシダカホールディングス | -0.55% |
| 2026-10-28 | 2209 井村屋グループ | +2.29% |
| 2026-10-28 | 2217 モロゾフ | -0.14% |
| 2026-10-28 | 2288 丸大食品 | +0.93% |
| 2026-10-28 | 2461 ファンコミュニケーションズ | +0.28% |
| 2026-10-28 | 2471 エスプール | -0.43% |
| 2026-10-28 | 2491 バリューコマース | -3.10% |
| 2026-10-28 | 2681 ゲオホールディングス | +0.05% |
| 2026-10-28 | 2804 ブルドックソース | +1.94% |
| 2026-10-28 | 2922 なとり | +4.18% |
| 2026-10-28 | 2935 ピックルスホールディングス | +1.35% |
| 2026-10-28 | 3031 ラクーンホールディングス | -1.74% |
| 2026-10-28 | 3183 ウイン・パートナーズ | +2.01% |
| 2026-10-28 | 3431 宮地エンジニアリンググループ | +0.14% |
| 2026-10-28 | 3475 グッドコムアセット | -18.30% |
| 2026-10-28 | 4337 ぴあ | +2.60% |
| 2026-10-28 | 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | -1.25% |
| 2026-10-28 | 4668 明光ネットワークジャパン | +1.59% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。