| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(2営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 6268 ナブテスコ | -2.47% |
| 2026-10-09 | 4307 野村総合研究所 | +0.00% |
| 2026-10-08 | 3762 テクマトリックス | +6.94% |
| 2026-09-16 | 8848 レオパレス21 | +10.52% |
| 2026-09-14 | 6191 エアトリ | -1.86% |
| 2026-09-11 | 7475 アルビス | -0.27% |
| 2026-08-24 | 4689 LINEヤフー | +4.38% |
| 2026-08-17 | 1980 ダイダン | -8.33% |
| 2026-08-12 | 3676 デジタルハーツホールディングス | +0.10% |
| 2026-08-07 | 5975 東プレ | +5.83% |
| 2026-08-07 | 6875 メガチップス | +1.17% |
| 2026-08-04 | 2737 トーメンデバイス | +0.48% |
| 2026-08-04 | 7609 ダイトロン | +1.57% |
| 2026-07-29 | 2229 カルビー | -9.11% |
| 2026-07-29 | 2767 円谷フィールズホールディングス | +3.43% |
| 2026-07-29 | 4768 大塚商会 | -4.30% |
| 2026-07-29 | 7164 全国保証 | -3.28% |
| 2026-07-29 | 8153 モスフードサービス | -4.93% |
| 2026-07-07 | 5110 住友ゴム工業 | -5.35% |
| 2026-07-07 | 7128 ユニソルホールディングス | +10.19% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。