| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(20営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 3028 アルペン | -1.76% |
| 2026-10-01 | 3104 富士紡ホールディングス | -5.64% |
| 2026-10-01 | 3110 日東紡績 | -15.61% |
| 2026-10-01 | 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス | +1.66% |
| 2026-10-01 | 3436 SUMCO | -33.14% |
| 2026-10-01 | 3445 RS Technologies | -22.86% |
| 2026-10-01 | 3778 さくらインターネット | -24.13% |
| 2026-10-01 | 3968 セグエグループ | +16.36% |
| 2026-10-01 | 4062 イビデン | -30.31% |
| 2026-10-01 | 4063 信越化学工業 | -1.01% |
| 2026-10-01 | 4064 日本カーバイド工業 | -10.49% |
| 2026-10-01 | 4099 四国化成ホールディングス | -5.90% |
| 2026-10-01 | 4186 東京応化工業 | -10.91% |
| 2026-10-01 | 4187 大阪有機化学工業 | -3.75% |
| 2026-10-01 | 4369 トリケミカル研究所 | -7.74% |
| 2026-10-01 | 4483 JMDC | -0.81% |
| 2026-10-01 | 4617 中国塗料 | -3.96% |
| 2026-10-01 | 4971 メック | -17.79% |
| 2026-10-01 | 4980 デクセリアルズ | -13.31% |
| 2026-10-01 | 5208 有沢製作所 | -11.09% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。