| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(20営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 3048 ビックカメラ | +3.57% |
| 2026-10-01 | 3561 力の源ホールディングス | +5.18% |
| 2026-10-01 | 3854 アイル | +10.91% |
| 2026-10-01 | 4559 ゼリア新薬工業 | +1.33% |
| 2026-10-01 | 5482 愛知製鋼 | -22.58% |
| 2026-10-01 | 6620 宮越ホールディングス | -3.45% |
| 2026-10-01 | 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | +4.63% |
| 2026-10-01 | 7820 ニホンフラッシュ | -5.91% |
| 2026-10-01 | 7915 NISSHA | +0.55% |
| 2026-10-01 | 8007 高島 | -1.79% |
| 2026-10-01 | 8101 GSIクレオス | -5.15% |
| 2026-10-01 | 8591 オリックス | -1.10% |
| 2026-10-01 | 8803 平和不動産 | -1.91% |
| 2026-09-30 | 3050 DCMホールディングス | +2.93% |
| 2026-09-30 | 3092 ZOZO | +8.96% |
| 2026-09-30 | 3231 野村不動産ホールディングス | -1.91% |
| 2026-09-30 | 3431 宮地エンジニアリンググループ | -9.08% |
| 2026-09-30 | 3457 And Doホールディングス | -12.97% |
| 2026-09-30 | 4041 日本曹達 | -3.25% |
| 2026-09-30 | 4547 キッセイ薬品工業 | -0.80% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。