| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(20営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2130 メンバーズ | -22.60% |
| 2026-10-01 | 2874 横浜冷凍 | -11.32% |
| 2026-10-01 | 2975 スター・マイカ・ホールディングス | -8.33% |
| 2026-10-01 | 3561 力の源ホールディングス | +5.18% |
| 2026-10-01 | 5707 東邦亜鉛 | -22.58% |
| 2026-10-01 | 7600 日本エム・ディ・エム | -6.02% |
| 2026-10-01 | 7915 NISSHA | +0.55% |
| 2026-10-01 | 8086 ニプロ | +0.93% |
| 2026-10-01 | 8163 SRSホールディングス | +30.53% |
| 2026-10-01 | 8237 松屋 | +19.01% |
| 2026-10-01 | 8818 京阪神ビルディング | -7.31% |
| 2026-10-01 | 9072 ニッコンホールディングス | -8.46% |
| 2026-10-01 | 9502 中部電力 | -5.50% |
| 2026-09-30 | 4082 第一稀元素化学工業 | -19.60% |
| 2026-09-30 | 4997 日本農薬 | -4.71% |
| 2026-09-30 | 7383 ネットプロテクションズホールディングス | -4.27% |
| 2026-09-29 | 1332 ニッスイ | -2.95% |
| 2026-09-29 | 166A タスキホールディングス | +3.99% |
| 2026-09-29 | 1803 清水建設 | -0.98% |
| 2026-09-29 | 3245 ディア・ライフ | -5.42% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。