| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(20営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 3031 ラクーンホールディングス | -13.23% |
| 2026-10-01 | 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス | +1.66% |
| 2026-10-01 | 7550 ゼンショーホールディングス | +16.40% |
| 2026-10-01 | 7729 東京精密 | -22.85% |
| 2026-10-01 | 7832 バンダイナムコホールディングス | +7.92% |
| 2026-10-01 | 9889 JBCCホールディングス | +17.55% |
| 2026-09-30 | 4053 Sun Asterisk | +7.52% |
| 2026-09-30 | 6273 SMC | -9.69% |
| 2026-09-29 | 3105 日清紡ホールディングス | -9.88% |
| 2026-09-29 | 4368 扶桑化学工業 | -2.56% |
| 2026-09-29 | 6146 ディスコ | -7.62% |
| 2026-09-29 | 6278 ユニオンツール | -8.72% |
| 2026-09-29 | 6315 TOWA | +1.34% |
| 2026-09-29 | 6387 サムコ | -10.29% |
| 2026-09-29 | 6490 PILLAR | -3.62% |
| 2026-09-29 | 6963 ローム | -21.39% |
| 2026-09-29 | 7735 SCREENホールディングス | -17.21% |
| 2026-09-29 | 7966 リンテック | -7.81% |
| 2026-09-28 | 1888 若築建設 | -5.56% |
| 2026-09-28 | 2217 モロゾフ | -5.30% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。