| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(20営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2130 メンバーズ | -22.60% |
| 2026-10-01 | 2335 キューブシステム | -0.78% |
| 2026-10-01 | 2378 ルネサンス | -1.69% |
| 2026-10-01 | 3186 ネクステージ | -12.07% |
| 2026-10-01 | 3391 ツルハホールディングス | +6.68% |
| 2026-10-01 | 4526 理研ビタミン | +10.63% |
| 2026-10-01 | 4801 セントラルスポーツ | -3.47% |
| 2026-10-01 | 4839 WOWOW | -14.71% |
| 2026-10-01 | 5943 ノーリツ | +5.92% |
| 2026-10-01 | 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | +4.63% |
| 2026-10-01 | 7596 魚力 | -5.93% |
| 2026-10-01 | 7599 IDOM | -17.41% |
| 2026-10-01 | 7915 NISSHA | +0.55% |
| 2026-10-01 | 8570 イオンフィナンシャルサービス | -4.61% |
| 2026-10-01 | 8585 オリエントコーポレーション | -4.36% |
| 2026-10-01 | 8798 アドバンスクリエイト | -16.85% |
| 2026-10-01 | 8818 京阪神ビルディング | -7.31% |
| 2026-10-01 | 9031 西日本鉄道 | +1.28% |
| 2026-10-01 | 9072 ニッコンホールディングス | -8.46% |
| 2026-10-01 | 9663 ナガワ | +1.15% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。