| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(20営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 8848 レオパレス21 | +6.06% |
| 2026-09-14 | 6191 エアトリ | -12.25% |
| 2026-09-11 | 7475 アルビス | -0.13% |
| 2026-08-24 | 4689 LINEヤフー | -2.60% |
| 2026-08-17 | 1980 ダイダン | -6.57% |
| 2026-08-12 | 3676 デジタルハーツホールディングス | +0.00% |
| 2026-08-07 | 5975 東プレ | +13.67% |
| 2026-08-07 | 6875 メガチップス | +0.63% |
| 2026-08-04 | 2737 トーメンデバイス | +8.19% |
| 2026-08-04 | 7609 ダイトロン | -5.66% |
| 2026-07-29 | 2229 カルビー | -4.22% |
| 2026-07-29 | 2767 円谷フィールズホールディングス | +7.72% |
| 2026-07-29 | 4768 大塚商会 | +4.06% |
| 2026-07-29 | 7164 全国保証 | -0.74% |
| 2026-07-29 | 8153 モスフードサービス | -2.47% |
| 2026-07-07 | 5110 住友ゴム工業 | -4.29% |
| 2026-07-07 | 7128 ユニソルホールディングス | +31.32% |
| 2026-07-07 | 8601 大和証券グループ本社 | +2.75% |
| 2026-06-29 | 8876 リログループ | +5.90% |
| 2026-06-23 | 5803 フジクラ | -26.76% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。