| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 1332 ニッスイ | +7.32% |
| 2026-11-11 | 1721 コムシスホールディングス | +1.82% |
| 2026-11-11 | 1801 大成建設 | +0.59% |
| 2026-11-11 | 1963 日揮ホールディングス | -5.77% |
| 2026-11-11 | 2768 双日 | -1.33% |
| 2026-11-11 | 3401 帝人 | -1.21% |
| 2026-11-11 | 3402 東レ | -2.30% |
| 2026-11-11 | 3407 旭化成 | +0.47% |
| 2026-11-11 | 4005 住友化学 | -1.15% |
| 2026-11-11 | 4503 アステラス製薬 | +4.16% |
| 2026-11-11 | 5019 出光興産 | -3.07% |
| 2026-11-11 | 5401 日本製鉄 | -0.36% |
| 2026-11-11 | 6178 日本郵政 | +1.74% |
| 2026-11-11 | 6302 住友重機械工業 | -4.66% |
| 2026-11-11 | 6305 日立建機 | -1.82% |
| 2026-11-11 | 6471 日本精工 | -3.52% |
| 2026-11-11 | 6472 NTN | -2.40% |
| 2026-11-11 | 6473 ジェイテクト | -3.12% |
| 2026-11-11 | 6724 セイコーエプソン | -2.75% |
| 2026-11-11 | 8002 丸紅 | -1.00% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。