| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 6753 シャープ | +0.60% |
| 2026-11-11 | 9005 東急 | +7.72% |
| 2026-11-10 | 2270 雪印メグミルク | +4.00% |
| 2026-11-10 | 2395 新日本科学 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 2767 円谷フィールズホールディングス | +4.23% |
| 2026-11-10 | 2801 キッコーマン | +4.78% |
| 2026-11-10 | 3660 アイスタイル | +6.95% |
| 2026-11-10 | 5233 太平洋セメント | +5.80% |
| 2026-11-10 | 8591 オリックス | +5.82% |
| 2026-11-10 | 8698 マネックスグループ | +2.05% |
| 2026-11-10 | 8850 スターツコーポレーション | +4.27% |
| 2026-11-09 | 1429 日本アクア | +1.77% |
| 2026-11-09 | 2613 J-オイルミルズ | -0.46% |
| 2026-11-09 | 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス | +3.38% |
| 2026-11-09 | 3288 オープンハウスグループ | +5.75% |
| 2026-11-09 | 3302 帝国繊維 | +1.67% |
| 2026-11-09 | 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス | +0.21% |
| 2026-11-09 | 7475 アルビス | -0.40% |
| 2026-11-09 | 7955 クリナップ | +2.26% |
| 2026-11-09 | 7994 オカムラ | +0.94% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。