| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2002 日清製粉グループ本社 | +1.30% |
| 2026-09-18 | 2461 ファンコミュニケーションズ | +5.32% |
| 2026-09-18 | 2809 キユーピー | -0.45% |
| 2026-09-18 | 2811 カゴメ | -0.85% |
| 2026-09-18 | 3391 ツルハホールディングス | -0.81% |
| 2026-09-18 | 6332 月島ホールディングス | +2.76% |
| 2026-09-18 | 7649 スギホールディングス | +1.21% |
| 2026-09-18 | 8141 新光商事 | +0.45% |
| 2026-09-18 | 8267 イオン | -3.69% |
| 2026-09-18 | 9142 九州旅客鉄道 | +1.01% |
| 2026-09-18 | 9663 ナガワ | +0.20% |
| 2026-09-18 | 9989 サンドラッグ | +0.11% |
| 2026-09-17 | 4023 クレハ | -1.42% |
| 2026-09-17 | 6387 サムコ | +8.25% |
| 2026-09-17 | 6590 芝浦メカトロニクス | +5.29% |
| 2026-09-17 | 8160 木曽路 | -1.90% |
| 2026-09-16 | 3097 物語コーポレーション | -1.87% |
| 2026-09-16 | 3197 すかいらーくホールディングス | -2.73% |
| 2026-09-16 | 409A オリオンビール | +1.13% |
| 2026-09-16 | 4344 ソースネクスト | -2.80% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。