| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2433 博報堂DYホールディングス | +2.74% |
| 2026-09-18 | 2874 横浜冷凍 | +0.65% |
| 2026-09-18 | 5410 合同製鐵 | +0.00% |
| 2026-09-18 | 7211 三菱自動車工業 | +1.19% |
| 2026-09-18 | 7984 コクヨ | -0.25% |
| 2026-09-18 | 8015 豊田通商 | -0.98% |
| 2026-09-18 | 8622 水戸証券 | -1.39% |
| 2026-09-18 | 9020 東日本旅客鉄道 | -0.84% |
| 2026-09-18 | 9502 中部電力 | -2.66% |
| 2026-09-17 | 1887 日本国土開発 | -1.45% |
| 2026-09-17 | 2791 大黒天物産 | -0.98% |
| 2026-09-17 | 3687 フィックスターズ | +1.28% |
| 2026-09-17 | 4092 日本化学工業 | +4.82% |
| 2026-09-17 | 429A テクセンドフォトマスク | +5.43% |
| 2026-09-17 | 4413 ボードルア | -0.03% |
| 2026-09-17 | 5838 楽天銀行 | +3.51% |
| 2026-09-17 | 7182 ゆうちょ銀行 | +1.92% |
| 2026-09-17 | 8160 木曽路 | -1.90% |
| 2026-09-17 | 8364 清水銀行 | +4.46% |
| 2026-09-17 | 9603 エイチ・アイ・エス | -4.11% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。