| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2146 UTグループ | -1.25% |
| 2026-09-18 | 2211 不二家 | +0.00% |
| 2026-09-18 | 2301 学情 | -1.24% |
| 2026-09-18 | 3167 TOKAIホールディングス | -1.80% |
| 2026-09-18 | 3397 トリドールホールディングス | -4.63% |
| 2026-09-18 | 3486 グローバル・リンク・マネジメント | -1.14% |
| 2026-09-18 | 4053 Sun Asterisk | +5.57% |
| 2026-09-18 | 4502 武田薬品工業 | -0.64% |
| 2026-09-18 | 4658 日本空調サービス | -1.45% |
| 2026-09-18 | 7180 九州フィナンシャルグループ | +3.78% |
| 2026-09-18 | 7380 十六フィナンシャルグループ | +5.62% |
| 2026-09-18 | 8255 アクシアル リテイリング | -1.56% |
| 2026-09-18 | 8334 群馬銀行 | +6.68% |
| 2026-09-18 | 8341 七十七銀行 | +0.21% |
| 2026-09-18 | 8367 南都銀行 | +4.25% |
| 2026-09-18 | 8392 大分銀行 | +5.58% |
| 2026-09-18 | 8541 愛媛銀行 | +7.82% |
| 2026-09-17 | 1721 コムシスホールディングス | -0.97% |
| 2026-09-17 | 1820 西松建設 | -1.22% |
| 2026-09-17 | 1878 大東建託 | -2.71% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。