| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 4901 富士フイルムホールディングス | +3.01% |
| 2026-11-11 | 9697 カプコン | +4.17% |
| 2026-11-10 | 1885 東亜建設工業 | +1.05% |
| 2026-11-10 | 2117 ウェルネオシュガー | +1.74% |
| 2026-11-10 | 2127 日本M&Aセンターホールディングス | +2.41% |
| 2026-11-10 | 2294 柿安本店 | +0.24% |
| 2026-11-10 | 2882 イートアンドホールディングス | +0.00% |
| 2026-11-10 | 2910 ロック・フィールド | -0.22% |
| 2026-11-10 | 3183 ウイン・パートナーズ | -1.11% |
| 2026-11-10 | 3186 ネクステージ | -1.06% |
| 2026-11-10 | 3221 ヨシックスホールディングス | +2.28% |
| 2026-11-10 | 3402 東レ | +4.51% |
| 2026-11-10 | 3608 TSIホールディングス | +1.08% |
| 2026-11-10 | 3923 ラクス | -1.13% |
| 2026-11-10 | 3939 カナミックネットワーク | -1.39% |
| 2026-11-10 | 4220 リケンテクノス | +0.46% |
| 2026-11-10 | 4480 メドレー | -16.52% |
| 2026-11-10 | 4483 JMDC | -6.15% |
| 2026-11-10 | 4516 日本新薬 | -1.51% |
| 2026-11-10 | 4538 扶桑薬品工業 | +3.24% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。