| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 3563 FOOD & LIFE COMPANIES | +2.55% |
| 2026-09-18 | 4022 ラサ工業 | +2.24% |
| 2026-09-18 | 4825 ウェザーニューズ | -0.79% |
| 2026-09-18 | 5016 JX金属 | -0.64% |
| 2026-09-18 | 5036 日本ビジネスシステムズ | +0.00% |
| 2026-09-18 | 5384 フジミインコーポレーテッド | +1.48% |
| 2026-09-18 | 5714 DOWAホールディングス | -2.03% |
| 2026-09-18 | 6264 マルマエ | +5.62% |
| 2026-09-18 | 6323 ローツェ | +4.07% |
| 2026-09-18 | 6330 東洋エンジニアリング | -8.70% |
| 2026-09-18 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | +4.53% |
| 2026-09-18 | 6920 レーザーテック | +2.33% |
| 2026-09-17 | 1719 安藤・間 | -2.07% |
| 2026-09-17 | 1780 ヤマウラ | -1.27% |
| 2026-09-17 | 1814 大末建設 | +0.68% |
| 2026-09-17 | 1820 西松建設 | -1.22% |
| 2026-09-17 | 1968 太平電業 | -2.55% |
| 2026-09-17 | 1969 高砂熱学工業 | +1.31% |
| 2026-09-17 | 1979 大氣社 | -1.16% |
| 2026-09-17 | 2359 コア | -0.19% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。