| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1885 東亜建設工業 | -1.32% |
| 2026-09-18 | 1945 東京エネシス | -2.02% |
| 2026-09-18 | 2871 ニチレイ | +0.27% |
| 2026-09-18 | 2874 横浜冷凍 | +0.65% |
| 2026-09-18 | 3395 サンマルクホールディングス | -0.87% |
| 2026-09-18 | 3861 王子ホールディングス | -1.67% |
| 2026-09-18 | 4704 トレンドマイクロ | -2.57% |
| 2026-09-18 | 6594 ニデック | -18.07% |
| 2026-09-18 | 7456 松田産業 | -4.91% |
| 2026-09-18 | 8179 ロイヤルホールディングス | -2.10% |
| 2026-09-18 | 8377 ほくほくフィナンシャルグループ | +2.21% |
| 2026-09-18 | 9470 学研ホールディングス | +0.94% |
| 2026-09-18 | 9830 トラスコ中山 | +0.37% |
| 2026-09-18 | 9936 王将フードサービス | -0.51% |
| 2026-09-17 | 1878 大東建託 | -2.71% |
| 2026-09-17 | 1926 ライト工業 | -1.26% |
| 2026-09-17 | 1930 北陸電気工事 | -0.43% |
| 2026-09-17 | 1938 日本リーテック | +0.42% |
| 2026-09-17 | 1941 中電工 | +0.39% |
| 2026-09-17 | 1968 太平電業 | -2.55% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。