| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 3132 マクニカホールディングス | +3.33% |
| 2026-09-18 | 4956 コニシ | +0.46% |
| 2026-09-18 | 5301 東海カーボン | +4.89% |
| 2026-09-18 | 6742 京三製作所 | -1.27% |
| 2026-09-18 | 7180 九州フィナンシャルグループ | +3.78% |
| 2026-09-18 | 7380 十六フィナンシャルグループ | +5.62% |
| 2026-09-18 | 7976 三菱鉛筆 | +2.27% |
| 2026-09-18 | 8032 日本紙パルプ商事 | +0.23% |
| 2026-09-18 | 8037 カメイ | +0.59% |
| 2026-09-18 | 8098 稲畑産業 | -0.66% |
| 2026-09-18 | 8334 群馬銀行 | +6.68% |
| 2026-09-18 | 8341 七十七銀行 | +0.21% |
| 2026-09-18 | 8343 秋田銀行 | +4.66% |
| 2026-09-18 | 8344 山形銀行 | +5.95% |
| 2026-09-18 | 8362 福井銀行 | +0.74% |
| 2026-09-18 | 8418 山口フィナンシャルグループ | +3.28% |
| 2026-09-18 | 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -2.78% |
| 2026-09-18 | 9505 北陸電力 | +0.39% |
| 2026-09-17 | 3156 レスター | +10.18% |
| 2026-09-17 | 3393 スターティアホールディングス | +0.16% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。