| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 2871 ニチレイ | +6.05% |
| 2026-11-11 | 3402 東レ | -2.30% |
| 2026-11-11 | 4911 資生堂 | +5.09% |
| 2026-11-10 | 6062 チャーム・ケア・コーポレーション | +0.00% |
| 2026-11-10 | 6071 IBJ | -3.05% |
| 2026-11-10 | 7128 ユニソルホールディングス | -2.67% |
| 2026-11-10 | 7990 グローブライド | +2.86% |
| 2026-11-10 | 9616 共立メンテナンス | -2.49% |
| 2026-11-09 | 2602 日清オイリオグループ | -1.38% |
| 2026-11-09 | 3632 グリーホールディングス | +13.69% |
| 2026-11-09 | 3774 インターネットイニシアティブ | +5.70% |
| 2026-11-09 | 4912 ライオン | +3.40% |
| 2026-11-09 | 6058 ベクトル | +0.72% |
| 2026-11-09 | 7701 島津製作所 | +1.95% |
| 2026-11-09 | 8410 セブン銀行 | +1.09% |
| 2026-11-09 | 9706 日本空港ビルデング | +4.80% |
| 2026-11-06 | 2801 キッコーマン | -5.86% |
| 2026-11-06 | 3028 アルペン | +3.03% |
| 2026-11-06 | 3087 ドトール・日レスホールディングス | +5.44% |
| 2026-11-06 | 6869 シスメックス | +0.27% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。