| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1873 日本ハウスホールディングス | +1.60% |
| 2026-09-18 | 1969 高砂熱学工業 | -0.49% |
| 2026-09-18 | 1980 ダイダン | +0.41% |
| 2026-09-18 | 2384 SBSホールディングス | +1.90% |
| 2026-09-18 | 2681 ゲオホールディングス | -0.47% |
| 2026-09-18 | 2980 SREホールディングス | -1.91% |
| 2026-09-18 | 3154 メディアスホールディングス | +0.88% |
| 2026-09-18 | 3179 シュッピン | +5.87% |
| 2026-09-18 | 3501 SUMINOE | -0.67% |
| 2026-09-18 | 3864 三菱製紙 | +0.82% |
| 2026-09-18 | 3964 オークネット | +0.22% |
| 2026-09-18 | 4072 電算システムホールディングス | +0.15% |
| 2026-09-18 | 4410 ハリマ化成グループ | +2.13% |
| 2026-09-18 | 4549 栄研化学 | -0.76% |
| 2026-09-18 | 4847 インテリジェント ウェイブ | -1.37% |
| 2026-09-18 | 4886 あすか製薬ホールディングス | -2.03% |
| 2026-09-18 | 5331 ノリタケ | +0.27% |
| 2026-09-18 | 5957 日東精工 | +0.39% |
| 2026-09-18 | 5989 エイチワン | -0.33% |
| 2026-09-18 | 6089 ウィルグループ | -0.59% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。