| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 6367 ダイキン工業 | +1.57% |
| 2026-11-05 | 1808 長谷工コーポレーション | -5.06% |
| 2026-11-05 | 2002 日清製粉グループ本社 | -1.77% |
| 2026-11-05 | 2124 ジェイエイシーリクルートメント | -4.44% |
| 2026-11-05 | 2281 プリマハム | -2.00% |
| 2026-11-05 | 2501 サッポロビール | -5.88% |
| 2026-11-05 | 2502 アサヒグループホールディングス | -2.58% |
| 2026-11-05 | 2503 キリンホールディングス | -3.38% |
| 2026-11-05 | 2531 宝ホールディングス | -13.78% |
| 2026-11-05 | 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | -3.56% |
| 2026-11-05 | 2587 サントリービバレッジ&フード | -2.95% |
| 2026-11-05 | 2590 ダイドーグループホールディングス | -3.86% |
| 2026-11-05 | 2594 キーコーヒー | -0.43% |
| 2026-11-05 | 2607 不二製油 | -5.11% |
| 2026-11-05 | 2670 エービーシー・マート | -4.29% |
| 2026-11-05 | 2678 アスクル | -2.23% |
| 2026-11-05 | 2730 エディオン | +0.56% |
| 2026-11-05 | 2742 ハローズ | -3.07% |
| 2026-11-05 | 2791 大黒天物産 | -4.01% |
| 2026-11-05 | 2804 ブルドックソース | -3.04% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。