| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 3402 東レ | -2.30% |
| 2026-11-10 | 3087 ドトール・日レスホールディングス | +2.33% |
| 2026-11-10 | 3632 グリーホールディングス | +4.31% |
| 2026-11-10 | 3774 インターネットイニシアティブ | +3.74% |
| 2026-11-10 | 4565 ネクセラファーマ | +0.95% |
| 2026-11-10 | 6071 IBJ | -3.05% |
| 2026-11-10 | 6367 ダイキン工業 | +2.40% |
| 2026-11-10 | 7990 グローブライド | +2.86% |
| 2026-11-10 | 9110 NSユナイテッド海運 | -0.19% |
| 2026-11-10 | 9201 日本航空 | +2.19% |
| 2026-11-10 | 9279 ギフトホールディングス | +1.30% |
| 2026-11-10 | 9616 共立メンテナンス | -2.49% |
| 2026-11-09 | 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | -3.34% |
| 2026-11-09 | 3002 グンゼ | -0.80% |
| 2026-11-09 | 3028 アルペン | -0.08% |
| 2026-11-09 | 3150 グリムス | -0.53% |
| 2026-11-09 | 3252 地主 | -0.24% |
| 2026-11-09 | 3994 マネーフォワード | -7.01% |
| 2026-11-09 | 4526 理研ビタミン | -2.94% |
| 2026-11-09 | 4612 日本ペイントホールディングス | -1.32% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。