| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 5706 三井金属 | +8.19% |
| 2026-09-17 | 7034 プロレド・パートナーズ | +2.93% |
| 2026-09-16 | 212A フィットイージー | +8.80% |
| 2026-09-16 | 2294 柿安本店 | +0.89% |
| 2026-09-16 | 3186 ネクステージ | +0.86% |
| 2026-09-16 | 4385 メルカリ | -1.85% |
| 2026-09-15 | 3563 FOOD & LIFE COMPANIES | -0.16% |
| 2026-09-15 | 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | -1.97% |
| 2026-09-14 | 3086 J.フロント リテイリング | +4.82% |
| 2026-09-14 | 5332 TOTO | +0.40% |
| 2026-09-14 | 6141 DMG森精機 | +3.59% |
| 2026-09-14 | 7245 大同メタル工業 | +3.86% |
| 2026-09-11 | 1911 住友林業 | +1.68% |
| 2026-09-11 | 2148 アイティメディア | +0.96% |
| 2026-09-11 | 2685 アンドエスティHD | -0.63% |
| 2026-09-11 | 3252 地主 | +1.02% |
| 2026-09-11 | 3903 gumi | -7.87% |
| 2026-09-11 | 3964 オークネット | +4.56% |
| 2026-09-11 | 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | +2.84% |
| 2026-09-11 | 4536 参天製薬 | +0.00% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。