| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 6753 シャープ | +0.60% |
| 2026-11-10 | 1979 大氣社 | +6.33% |
| 2026-11-10 | 3105 日清紡ホールディングス | +0.99% |
| 2026-11-10 | 3660 アイスタイル | +6.95% |
| 2026-11-10 | 6741 日本信号 | +2.80% |
| 2026-11-10 | 6779 日本電波工業 | -5.75% |
| 2026-11-10 | 7012 川崎重工業 | -7.59% |
| 2026-11-10 | 8698 マネックスグループ | +2.05% |
| 2026-11-09 | 1882 東亜道路工業 | +3.41% |
| 2026-11-09 | 2914 日本たばこ産業 | +13.80% |
| 2026-11-09 | 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス | +3.38% |
| 2026-11-09 | 4114 日本触媒 | +3.95% |
| 2026-11-09 | 4344 ソースネクスト | -1.10% |
| 2026-11-09 | 4548 生化学工業 | +0.75% |
| 2026-11-09 | 5989 エイチワン | +3.06% |
| 2026-11-09 | 8032 日本紙パルプ商事 | +1.17% |
| 2026-11-09 | 9304 澁澤倉庫 | +5.46% |
| 2026-11-06 | 1417 ミライト・ワン | +8.47% |
| 2026-11-06 | 1433 ベステラ | +4.64% |
| 2026-11-06 | 167A リョーサン菱洋ホールディングス | +4.70% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。