| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-11-10 | 2613 J-オイルミルズ | +1.73% |
| 2026-11-10 | 2784 アルフレッサ ホールディングス | +3.49% |
| 2026-11-10 | 3289 東急不動産ホールディングス | +2.65% |
| 2026-11-10 | 4923 コタ | +0.20% |
| 2026-11-09 | 2531 宝ホールディングス | -2.35% |
| 2026-11-09 | 3107 ダイワボウホールディングス | +16.28% |
| 2026-11-09 | 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス | +3.38% |
| 2026-11-09 | 4344 ソースネクスト | -1.10% |
| 2026-11-09 | 4403 日油 | +2.98% |
| 2026-11-09 | 4686 ジャストシステム | -3.59% |
| 2026-11-09 | 4902 コニカミノルタ | +1.51% |
| 2026-11-09 | 5602 栗本鐵工所 | +5.43% |
| 2026-11-09 | 6282 オイレス工業 | +5.28% |
| 2026-11-09 | 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス | +0.21% |
| 2026-11-09 | 7955 クリナップ | +2.26% |
| 2026-11-09 | 8032 日本紙パルプ商事 | +1.17% |
| 2026-11-09 | 8550 栃木銀行 | +8.88% |
| 2026-11-09 | 9104 商船三井 | +4.58% |
| 2026-11-09 | 9310 日本トランスシティ | -0.15% |
| 2026-11-06 | 1417 ミライト・ワン | +8.47% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。