| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 4301 アミューズ | +3.30% |
| 2026-09-10 | 4543 テルモ | +0.34% |
| 2026-08-04 | 7459 メディパルホールディングス | +2.38% |
| 2026-07-24 | 6036 KeePer技研 | +4.01% |
| 2026-06-02 | 1802 大林組 | +1.00% |
| 2026-06-01 | 9216 ビーウィズ | -5.81% |
| 2026-05-12 | 2326 デジタルアーツ | +5.47% |
| 2026-03-16 | 4483 JMDC | -0.30% |
| 2026-03-16 | 7269 スズキ | +1.00% |
| 2026-03-04 | 3915 テラスカイ | +4.53% |
| 2026-03-04 | 5105 TOYO TIRE | -3.65% |
| 2026-03-04 | 6770 アルプスアルパイン | -0.93% |
| 2026-03-04 | 6952 カシオ計算機 | -4.22% |
| 2026-03-04 | 7951 ヤマハ | -2.07% |
| 2026-03-04 | 9039 サカイ引越センター | +0.36% |
| 2026-02-06 | 6098 リクルートホールディングス | -3.64% |
| 2026-02-06 | 9697 カプコン | +7.49% |
| 2026-01-30 | 3697 SHIFT | -7.35% |
| 2026-01-29 | 2124 ジェイエイシーリクルートメント | +2.76% |
| 2026-01-28 | 1982 日比谷総合設備 | -0.72% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。