| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 3402 東レ | -2.30% |
| 2026-11-11 | 4385 メルカリ | -13.00% |
| 2026-11-11 | 5108 ブリヂストン | +6.28% |
| 2026-11-11 | 6902 デンソー | +3.16% |
| 2026-11-11 | 7203 トヨタ自動車 | -0.20% |
| 2026-11-11 | 7832 バンダイナムコホールディングス | +3.59% |
| 2026-11-11 | 9021 西日本旅客鉄道 | +5.53% |
| 2026-11-11 | 9697 カプコン | +4.17% |
| 2026-11-10 | 3088 マツキヨココカラ&カンパニー | +2.08% |
| 2026-11-10 | 4202 ダイセル | +1.17% |
| 2026-11-10 | 4689 LINEヤフー | +0.79% |
| 2026-11-10 | 5857 AREホールディングス | -7.17% |
| 2026-11-10 | 6062 チャーム・ケア・コーポレーション | +0.00% |
| 2026-11-10 | 6869 シスメックス | -2.16% |
| 2026-11-10 | 9064 ヤマトホールディングス | -0.30% |
| 2026-11-10 | 9795 ステップ | +0.61% |
| 2026-11-09 | 2222 寿スピリッツ | -3.69% |
| 2026-11-09 | 2664 カワチ薬品 | -1.81% |
| 2026-11-09 | 3034 クオールホールディングス | -7.68% |
| 2026-11-09 | 3087 ドトール・日レスホールディングス | +2.63% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。