| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 167A リョーサン菱洋ホールディングス | +1.82% |
| 2026-09-18 | 1721 コムシスホールディングス | -6.02% |
| 2026-09-18 | 1885 東亜建設工業 | -1.32% |
| 2026-09-18 | 1929 日特建設 | -0.56% |
| 2026-09-18 | 1961 三機工業 | +2.81% |
| 2026-09-18 | 1969 高砂熱学工業 | -0.49% |
| 2026-09-18 | 2120 LIFULL | +0.86% |
| 2026-09-18 | 2130 メンバーズ | +0.11% |
| 2026-09-18 | 2146 UTグループ | -1.25% |
| 2026-09-18 | 2153 E・Jホールディングス | +0.85% |
| 2026-09-18 | 2154 オープンアップグループ | +0.49% |
| 2026-09-18 | 2288 丸大食品 | -1.77% |
| 2026-09-18 | 2307 クロスキャット | -0.28% |
| 2026-09-18 | 2429 ワールドホールディングス | -0.45% |
| 2026-09-18 | 2471 エスプール | -2.44% |
| 2026-09-18 | 2533 オエノンホールディングス | +0.41% |
| 2026-09-18 | 2676 高千穂交易 | +0.63% |
| 2026-09-18 | 2749 JPホールディングス | -1.78% |
| 2026-09-18 | 2804 ブルドックソース | -0.05% |
| 2026-09-18 | 2810 ハウス食品グループ本社 | +2.49% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。