| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 2871 ニチレイ | +6.05% |
| 2026-11-11 | 3405 クラレ | -1.90% |
| 2026-11-11 | 9005 東急 | +7.72% |
| 2026-11-10 | 1885 東亜建設工業 | +1.05% |
| 2026-11-10 | 1893 五洋建設 | +2.85% |
| 2026-11-10 | 2264 森永乳業 | +3.64% |
| 2026-11-10 | 2270 雪印メグミルク | +4.00% |
| 2026-11-10 | 2331 ALSOK | +6.55% |
| 2026-11-10 | 2395 新日本科学 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 2681 セカンドリテイリング | +0.63% |
| 2026-11-10 | 2801 キッコーマン | +4.78% |
| 2026-11-10 | 2914 日本たばこ産業 | +8.07% |
| 2026-11-10 | 2915 ケンコーマヨネーズ | +0.80% |
| 2026-11-10 | 3105 日清紡ホールディングス | +0.99% |
| 2026-11-10 | 3371 ソフトクリエイトホールディングス | +3.17% |
| 2026-11-10 | 3402 東レ | +4.51% |
| 2026-11-10 | 3632 グリーホールディングス | +4.31% |
| 2026-11-10 | 3660 アイスタイル | +6.95% |
| 2026-11-10 | 4064 日本カーバイド工業 | +2.96% |
| 2026-11-10 | 6062 チャーム・ケア・コーポレーション | +0.00% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。