| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(3営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 3861 王子ホールディングス | +3.32% |
| 2026-11-11 | 9433 KDDI | +5.66% |
| 2026-11-10 | 3232 三重交通グループホールディングス | +2.13% |
| 2026-11-10 | 6741 日本信号 | +2.80% |
| 2026-11-06 | 2931 ユーグレナ | +3.30% |
| 2026-11-06 | 4051 GMOフィナンシャルゲート | +4.94% |
| 2026-11-06 | 4519 中外製薬 | +5.00% |
| 2026-11-06 | 5838 楽天銀行 | +11.67% |
| 2026-11-05 | 5074 テスホールディングス | +3.66% |
| 2026-11-04 | 2282 日本ハム | -0.64% |
| 2026-11-04 | 3139 ラクト・ジャパン | -0.87% |
| 2026-11-04 | 4554 富士製薬工業 | +0.22% |
| 2026-11-04 | 7679 薬王堂ホールディングス | +0.54% |
| 2026-11-04 | 9433 KDDI | +0.05% |
| 2026-11-02 | 3388 明治電機工業 | -4.61% |
| 2026-11-02 | 4825 ウェザーニューズ | -2.37% |
| 2026-11-02 | 8591 オリックス | -6.02% |
| 2026-11-02 | 8715 アニコム ホールディングス | -4.68% |
| 2026-10-30 | 6707 サンケン電気 | -8.54% |
| 2026-10-30 | 9449 GMOインターネットグループ | -0.31% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。