| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(5営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 2804 ブルドックソース | -1.22% |
| 2026-10-23 | 3433 トーカロ | -0.23% |
| 2026-10-23 | 3963 シンクロ・フード | -2.45% |
| 2026-10-23 | 4027 テイカ | +0.27% |
| 2026-10-23 | 4044 セントラル硝子 | +1.49% |
| 2026-10-23 | 4228 積水化成品工業 | +27.42% |
| 2026-10-23 | 5535 ミガロホールディングス | -3.11% |
| 2026-10-23 | 5711 三菱マテリアル | +1.50% |
| 2026-10-23 | 5714 DOWAホールディングス | +1.31% |
| 2026-10-23 | 5715 古河機械金属 | +2.89% |
| 2026-10-23 | 5857 AREホールディングス | +0.32% |
| 2026-10-23 | 5975 東プレ | -1.86% |
| 2026-10-23 | 6113 アマダ | +4.63% |
| 2026-10-23 | 6381 アネスト岩田 | -2.27% |
| 2026-10-23 | 6472 NTN | +1.38% |
| 2026-10-23 | 6474 不二越 | +3.28% |
| 2026-10-23 | 6560 エル・ティー・エス | -1.43% |
| 2026-10-23 | 6622 ダイヘン | +5.26% |
| 2026-10-23 | 6632 JVCケンウッド | -5.07% |
| 2026-10-23 | 6651 日東工業 | -1.43% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。