| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(5営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1911 住友林業 | -1.41% |
| 2026-10-23 | 1928 積水ハウス | -0.63% |
| 2026-10-23 | 2503 キリンホールディングス | -2.99% |
| 2026-10-23 | 2726 パルグループホールディングス | +1.15% |
| 2026-10-23 | 2915 ケンコーマヨネーズ | -1.47% |
| 2026-10-23 | 3091 ブロンコビリー | -3.67% |
| 2026-10-23 | 3191 ジョイフル本田 | -1.06% |
| 2026-10-23 | 3539 JMホールディングス | -0.85% |
| 2026-10-23 | 3543 コメダホールディングス | -0.74% |
| 2026-10-23 | 3835 eBASE | -2.40% |
| 2026-10-23 | 4519 中外製薬 | +0.40% |
| 2026-10-23 | 4565 ネクセラファーマ | +7.22% |
| 2026-10-23 | 4665 ダスキン | -1.09% |
| 2026-10-23 | 4911 資生堂 | +3.13% |
| 2026-10-23 | 6036 KeePer技研 | -52.88% |
| 2026-10-23 | 6183 ベルシステム24ホールディングス | -4.00% |
| 2026-10-23 | 6432 竹内製作所 | -4.38% |
| 2026-10-23 | 6787 メイコー | -53.53% |
| 2026-10-23 | 8032 日本紙パルプ商事 | +2.51% |
| 2026-10-23 | 8057 内田洋行 | -2.92% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。