| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(5営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 6036 KeePer技研 | -52.88% |
| 2026-10-23 | 6787 メイコー | -53.53% |
| 2026-10-23 | 6952 カシオ計算機 | -6.47% |
| 2026-10-23 | 7459 メディパルホールディングス | +7.33% |
| 2026-10-23 | 9401 TBSホールディングス | +0.59% |
| 2026-10-22 | 2492 インフォマート | -0.52% |
| 2026-10-22 | 3968 セグエグループ | -6.02% |
| 2026-10-22 | 4709 IDホールディングス | -6.33% |
| 2026-10-22 | 7744 ノーリツ鋼機 | -0.95% |
| 2026-10-22 | 9729 トーカイ | +0.11% |
| 2026-10-21 | 2384 SBSホールディングス | +3.93% |
| 2026-10-21 | 4072 電算システムホールディングス | +0.00% |
| 2026-10-21 | 6238 フリュー | -5.38% |
| 2026-10-21 | 8084 RYODEN | +2.60% |
| 2026-10-20 | 9468 KADOKAWA | -4.02% |
| 2026-10-20 | 9602 東宝 | -0.99% |
| 2026-10-19 | 3182 オイシックス | -0.42% |
| 2026-10-19 | 4471 三洋化成工業 | -5.60% |
| 2026-10-19 | 7844 マーベラス | -4.91% |
| 2026-10-19 | 9104 商船三井 | -1.93% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。