| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(5営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1762 高松コンストラクショングループ | +0.12% |
| 2026-10-23 | 1808 長谷工コーポレーション | -0.54% |
| 2026-10-23 | 1878 大東建託 | -0.86% |
| 2026-10-23 | 3167 TOKAIホールディングス | -1.18% |
| 2026-10-23 | 3221 ヨシックスホールディングス | -2.37% |
| 2026-10-23 | 4443 Sansan | +3.07% |
| 2026-10-23 | 5401 日本製鉄 | +0.38% |
| 2026-10-23 | 6196 ストライクグループ | -1.12% |
| 2026-10-23 | 8217 オークワ | -2.41% |
| 2026-10-23 | 8255 アクシアル リテイリング | +2.44% |
| 2026-10-23 | 9090 AZ-COM丸和ホールディングス | -1.13% |
| 2026-10-23 | 9531 東京瓦斯 | +4.52% |
| 2026-10-23 | 9663 ナガワ | -0.82% |
| 2026-10-22 | 1605 INPEX | +3.55% |
| 2026-10-22 | 1911 住友林業 | +0.82% |
| 2026-10-22 | 1951 エクシオグループ | -0.96% |
| 2026-10-22 | 2733 あらた | -2.22% |
| 2026-10-22 | 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス | +0.90% |
| 2026-10-22 | 3465 ケイアイスター不動産 | -4.26% |
| 2026-10-22 | 3656 KLab | -12.29% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。