| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(5営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 2326 デジタルアーツ | -9.93% |
| 2026-10-23 | 3091 ブロンコビリー | -3.67% |
| 2026-10-23 | 3092 ZOZO | -7.93% |
| 2026-10-23 | 3097 物語コーポレーション | -0.66% |
| 2026-10-23 | 3397 トリドールホールディングス | +2.55% |
| 2026-10-23 | 4565 ネクセラファーマ | +7.22% |
| 2026-10-23 | 6036 KeePer技研 | -52.88% |
| 2026-10-23 | 6758 ソニーグループ | -4.33% |
| 2026-10-23 | 6787 メイコー | -53.53% |
| 2026-10-23 | 7453 良品計画 | +2.57% |
| 2026-10-23 | 7504 高速 | +4.02% |
| 2026-10-23 | 7606 ユナイテッドアローズ | -5.68% |
| 2026-10-23 | 8057 内田洋行 | -2.92% |
| 2026-10-23 | 9279 ギフトホールディングス | +2.83% |
| 2026-10-23 | 9759 NSD | -4.42% |
| 2026-10-23 | 9987 スズケン | +3.72% |
| 2026-10-22 | 2307 クロスキャット | -7.18% |
| 2026-10-22 | 2327 日鉄ソリューションズ | -3.58% |
| 2026-10-22 | 2384 SBSホールディングス | +1.03% |
| 2026-10-22 | 2875 東洋水産 | -2.51% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。