| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(5営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1963 日揮ホールディングス | +4.24% |
| 2026-10-23 | 2175 エス・エム・エス | -0.12% |
| 2026-10-23 | 2533 オエノンホールディングス | +2.54% |
| 2026-10-23 | 2929 ファーマフーズ | -6.20% |
| 2026-10-23 | 3064 MonotaRO | -0.11% |
| 2026-10-23 | 3401 帝人 | +0.09% |
| 2026-10-23 | 3402 東レ | -0.38% |
| 2026-10-23 | 3649 ファインデックス | -1.04% |
| 2026-10-23 | 3687 フィックスターズ | -5.05% |
| 2026-10-23 | 3922 PR TIMES | -6.14% |
| 2026-10-23 | 3932 アカツキ | -0.72% |
| 2026-10-23 | 4410 ハリマ化成グループ | +31.68% |
| 2026-10-23 | 4617 中国塗料 | +1.88% |
| 2026-10-23 | 5110 住友ゴム工業 | -0.33% |
| 2026-10-23 | 5949 ユニプレス | -2.46% |
| 2026-10-23 | 6279 瑞光 | -1.89% |
| 2026-10-23 | 6364 AIRMAN | -2.96% |
| 2026-10-23 | 6381 アネスト岩田 | -2.27% |
| 2026-10-23 | 6472 NTN | +1.38% |
| 2026-10-23 | 6506 安川電機 | -0.75% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。