| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(5営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1518 三井松島ホールディングス | +1.35% |
| 2026-10-23 | 2585 ライフドリンク カンパニー | -3.11% |
| 2026-10-23 | 2768 双日 | -1.76% |
| 2026-10-23 | 2935 ピックルスホールディングス | -1.91% |
| 2026-10-23 | 3031 ラクーンホールディングス | -6.46% |
| 2026-10-23 | 3036 アルコニックス | +0.50% |
| 2026-10-23 | 3106 倉敷紡績 | +0.61% |
| 2026-10-23 | 3401 帝人 | +0.09% |
| 2026-10-23 | 3415 TOKYO BASE | -0.91% |
| 2026-10-23 | 3608 TSIホールディングス | -1.97% |
| 2026-10-23 | 3612 ワールド | -1.80% |
| 2026-10-23 | 3865 北越コーポレーション | +0.00% |
| 2026-10-23 | 3903 gumi | -3.78% |
| 2026-10-23 | 3962 チェンジホールディングス | -1.95% |
| 2026-10-23 | 4008 住友精化 | +0.69% |
| 2026-10-23 | 4043 トクヤマ | +4.55% |
| 2026-10-23 | 4078 堺化学工業 | +2.64% |
| 2026-10-23 | 4187 大阪有機化学工業 | +0.46% |
| 2026-10-23 | 4385 メルカリ | -3.54% |
| 2026-10-23 | 4401 ADEKA | +0.24% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。