| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(5営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1911 住友林業 | -1.41% |
| 2026-10-23 | 2804 ブルドックソース | -1.22% |
| 2026-10-23 | 3091 ブロンコビリー | -3.67% |
| 2026-10-23 | 3963 シンクロ・フード | -2.45% |
| 2026-10-23 | 4047 関東電化工業 | -1.11% |
| 2026-10-23 | 4246 ダイキョーニシカワ | -1.35% |
| 2026-10-23 | 4475 HENNGE | -15.34% |
| 2026-10-23 | 5821 平河ヒューテック | +0.16% |
| 2026-10-23 | 6050 イー・ガーディアン | -7.03% |
| 2026-10-23 | 6999 KOA | +7.36% |
| 2026-10-23 | 7931 未来工業 | -0.96% |
| 2026-10-23 | 9409 テレビ朝日ホールディングス | +0.00% |
| 2026-10-23 | 9449 GMOインターネットグループ | -13.82% |
| 2026-10-22 | 166A タスキホールディングス | +3.40% |
| 2026-10-22 | 2326 デジタルアーツ | -4.83% |
| 2026-10-22 | 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー | -2.04% |
| 2026-10-22 | 4461 第一工業製薬 | -14.83% |
| 2026-10-22 | 6196 ストライクグループ | -2.37% |
| 2026-10-22 | 9072 ニッコンホールディングス | -1.24% |
| 2026-10-21 | 2910 ロック・フィールド | -4.01% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。