1,980円-0.30%2026-09-25
長府製作所(5946)の2026-09-25の終値は1,980円(前日比-0.30%)。RSI(14)は37.3、25日移動平均からの乖離率は-3.67%。直近のシグナル点灯は2026-09-18の「出来高急増」です。
●はシグナル検知日(指標が条件に一致した日)を示します。
| 検知日 | シグナル(状態) | 分類 | 1営業日後 | 2営業日後 | 3営業日後 | 検知値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 出来高急増 | 古典テクニカル | +3円+0.15% | -3円-0.15% | 集計中 | 終値 1,983円 出来高倍率 3.33倍 |
| 2026-09-17 | 一目均衡表・三役逆転 | 著名分析家由来 | -25円-1.25% | -22円-1.10% | 集計中 | 終値 2,008円 基準線 2,068 / 転換線 2,068 |
| 2026-09-11 | ストキャスティクス低水準 | 古典テクニカル | +2円+0.10% | +0円+0.00% | -8円-0.40% | 終値 2,001円 %D 14.33 / %K 10.33 |
| 2026-09-10 | デッドクロス | 古典テクニカル | -12円-0.60% | -10円-0.50% | -12円-0.60% | 終値 2,013円 5日線 2,067 / 25日線 2,074 |
| 2026-09-09 | ボリンジャーバンド-2σ割れ | 古典テクニカル | +14円+0.70% | +2円+0.10% | +4円+0.20% | 終値 1,999円 -2σ 2,000 |
| 2026-09-08 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | -57円-2.77% | -43円-2.09% | -55円-2.67% | 終値 2,056円 MACD 16.98 / シグナル線 17.56 |
| 2026-09-04 | 高値・安値切り上げ確認(ダウ理論型) | 著名分析家由来 | -20円-0.93% | -88円-4.10% | -145円-6.76% | 終値 2,144円 |
| 2026-09-01 | ボリンジャーバンド+2σ超え | 古典テクニカル | -27円-1.26% | -15円-0.70% | -6円-0.28% | 終値 2,150円 +2σ 2,135 |
| 2026-09-01 | ストキャスティクス高水準 | 古典テクニカル | -27円-1.26% | -15円-0.70% | -6円-0.28% | 終値 2,150円 %D 83.00 / %K 93.73 |
| 2026-09-01 | 赤三兵 | 酒田五法・ローソク足 | -27円-1.26% | -15円-0.70% | -6円-0.28% | 終値 2,150円 |
| 2026-09-01 | 高値・安値切り上げ確認(ダウ理論型) | 著名分析家由来 | -27円-1.26% | -15円-0.70% | -6円-0.28% | 終値 2,150円 |
| 2026-08-28 | 一目均衡表・三役好転 | 著名分析家由来 | +6円+0.28% | +39円+1.85% | +12円+0.57% | 終値 2,111円 基準線 2,067 / 転換線 2,077 |
| 2026-08-28 | ゴールデンクロス | 古典テクニカル | +6円+0.28% | +39円+1.85% | +12円+0.57% | 終値 2,111円 5日線 2,075 / 25日線 2,072 |
| 2026-08-28 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | +6円+0.28% | +39円+1.85% | +12円+0.57% | 終値 2,111円 MACD 10.31 / シグナル線 8.75 |
| 2026-08-25 | 陰の包み足 | 酒田五法・ローソク足 | +13円+0.63% | +4円+0.19% | +52円+2.52% | 終値 2,059円 |
| 2026-08-14 | デッドクロス | 古典テクニカル | -12円-0.58% | +13円+0.63% | -1円-0.05% | 終値 2,056円 5日線 2,044 / 25日線 2,047 |
| 2026-08-10 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | +4円+0.20% | +5円+0.25% | +40円+1.98% | 終値 2,016円 MACD 17.43 / シグナル線 22.51 |
| 2026-08-10 | 宵の明星 | 酒田五法・ローソク足 | +4円+0.20% | +5円+0.25% | +40円+1.98% | 終値 2,016円 |
| 2026-08-07 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | -92円-4.36% | -88円-4.17% | -87円-4.13% | 終値 2,108円 MACD 24.13 / シグナル線 23.78 |
| 2026-08-05 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | +41円+2.00% | +55円+2.68% | -37円-1.80% | 終値 2,053円 MACD 22.55 / シグナル線 23.89 |
| 2026-07-31 | 陰の包み足 | 酒田五法・ローソク足 | -33円-1.57% | -55円-2.62% | -49円-2.33% | 終値 2,102円 |
| 2026-07-31 | 宵の明星 | 酒田五法・ローソク足 | -33円-1.57% | -55円-2.62% | -49円-2.33% | 終値 2,102円 |
| 2026-07-30 | ストキャスティクス高水準 | 古典テクニカル | -33円-1.55% | -66円-3.09% | -88円-4.12% | 終値 2,135円 %D 85.82 / %K 93.54 |
| 2026-07-29 | 赤三兵 | 酒田五法・ローソク足 | +11円+0.52% | -22円-1.04% | -55円-2.59% | 終値 2,124円 |
| 2026-07-28 | RSI過熱水域入り | 古典テクニカル | +17円+0.81% | +28円+1.33% | -5円-0.24% | 終値 2,107円 RSI 70.73 |
| 2026-07-27 | ボリンジャーバンド+2σ超え | 古典テクニカル | +6円+0.29% | +23円+1.09% | +34円+1.62% | 終値 2,101円 +2σ 2,092 |
| 2026-07-27 | 明けの明星 | 酒田五法・ローソク足 | +6円+0.29% | +23円+1.09% | +34円+1.62% | 終値 2,101円 |
| 2026-07-24 | 一目均衡表・三役好転 | 著名分析家由来 | +43円+2.09% | +49円+2.38% | +66円+3.21% | 終値 2,058円 基準線 2,026 / 転換線 2,046 |
| 2026-07-22 | RSI過熱水域入り | 古典テクニカル | -15円-0.72% | -30円-1.44% | +13円+0.62% | 終値 2,088円 RSI 73.52 |
| 2026-07-22 | 5日続伸 | 古典テクニカル | -15円-0.72% | -30円-1.44% | +13円+0.62% | 終値 2,088円 |
| 2026-07-21 | ゴールデンクロス | 古典テクニカル | +26円+1.26% | +11円+0.53% | -4円-0.19% | 終値 2,062円 5日線 2,001 / 25日線 1,991 |
| 2026-07-21 | ボリンジャーバンド+2σ超え | 古典テクニカル | +26円+1.26% | +11円+0.53% | -4円-0.19% | 終値 2,062円 +2σ 2,034 |
| 2026-07-21 | 200日線上抜け(グランビル第1法則型) | 著名分析家由来 | +26円+1.26% | +11円+0.53% | -4円-0.19% | 終値 2,062円 200日線 2,001 |
| 2026-07-21 | ボックス上放れ(ダーバス・ボックス型) | 著名分析家由来 | +26円+1.26% | +11円+0.53% | -4円-0.19% | 終値 2,062円 出来高倍率 1.65倍 |
| 2026-07-16 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | +3円+0.15% | +70円+3.51% | +96円+4.82% | 終値 1,992円 MACD -3.97 / シグナル線 -3.98 |
| 2026-07-10 | 出来高急増 | 古典テクニカル | +1円+0.05% | +0円+0.00% | +24円+1.22% | 終値 1,967円 出来高倍率 13.21倍 |
| 2026-07-09 | ボリンジャーバンド-2σ割れ | 古典テクニカル | +7円+0.36% | +8円+0.41% | +7円+0.36% | 終値 1,960円 -2σ 1,965 |
| 2026-07-09 | 一目均衡表・三役逆転 | 著名分析家由来 | +7円+0.36% | +8円+0.41% | +7円+0.36% | 終値 1,960円 基準線 1,995 / 転換線 1,991 |
| 2026-07-08 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | -17円-0.86% | -10円-0.51% | -9円-0.46% | 終値 1,977円 MACD -1.35 / シグナル線 -0.86 |
| 2026-07-07 | 200日線上抜け(グランビル第1法則型) | 著名分析家由来 | -26円-1.30% | -43円-2.15% | -36円-1.80% | 終値 2,003円 200日線 1,998 |
| 2026-07-06 | デッドクロス | 古典テクニカル | +7円+0.35% | -19円-0.95% | -36円-1.80% | 終値 1,996円 5日線 1,989 / 25日線 1,990 |
| 2026-07-06 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | +7円+0.35% | -19円-0.95% | -36円-1.80% | 終値 1,996円 MACD -0.82 / シグナル線 -0.93 |
| 2026-07-02 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | +1円+0.05% | +7円+0.35% | +14円+0.70% | 終値 1,989円 MACD -1.07 / シグナル線 -0.89 |
| 2026-07-01 | 陰の包み足 | 酒田五法・ローソク足 | +8円+0.40% | +9円+0.45% | +15円+0.76% | 終値 1,981円 |
| 2026-06-26 | 出来高急増 | 古典テクニカル | -20円-0.99% | -32円-1.58% | -38円-1.88% | 終値 2,019円 出来高倍率 3.36倍 |
| 2026-06-25 | ゴールデンクロス | 古典テクニカル | +12円+0.60% | -8円-0.40% | -20円-1.00% | 終値 2,007円 5日線 1,994 / 25日線 1,991 |
| 2026-06-25 | 200日線上抜け(グランビル第1法則型) | 著名分析家由来 | +12円+0.60% | -8円-0.40% | -20円-1.00% | 終値 2,007円 200日線 1,993 |
| 2026-06-22 | デッドクロス | 古典テクニカル | -5円-0.25% | -5円-0.25% | +14円+0.70% | 終値 1,993円 5日線 1,992 / 25日線 1,993 |
| 2026-06-19 | 200日線上抜け(グランビル第1法則型) | 著名分析家由来 | +1円+0.05% | -4円-0.20% | -4円-0.20% | 終値 1,992円 200日線 1,990 |
| 2026-06-17 | 陰の包み足 | 酒田五法・ローソク足 | -4円-0.20% | +10円+0.51% | +11円+0.56% | 終値 1,982円 |
「N営業日後」は検知日終値からN営業日後終値までの実際の値動き(過去の事実)です。将来の値動きを保証・示唆するものではありません。