7,449円+1.20%2026-09-25
豊田通商(8015)の2026-09-25の終値は7,449円(前日比+1.20%)。RSI(14)は52.5、25日移動平均からの乖離率は-0.20%。直近のシグナル点灯は2026-09-18の「デッドクロス」「陰の包み足」です。
●はシグナル検知日(指標が条件に一致した日)を示します。
| 検知日 | シグナル(状態) | 分類 | 1営業日後 | 2営業日後 | 3営業日後 | 検知値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | デッドクロス | 古典テクニカル | -102円-1.37% | -14円-0.19% | 集計中 | 終値 7,463円 5日線 7,444 / 25日線 7,461 |
| 2026-09-18 | 陰の包み足 | 酒田五法・ローソク足 | -102円-1.37% | -14円-0.19% | 集計中 | 終値 7,463円 |
| 2026-09-17 | ゴールデンクロス | 古典テクニカル | -72円-0.96% | -174円-2.31% | 集計中 | 終値 7,535円 5日線 7,462 / 25日線 7,456 |
| 2026-09-16 | デッドクロス | 古典テクニカル | +149円+2.02% | +77円+1.04% | 集計中 | 終値 7,386円 5日線 7,441 / 25日線 7,442 |
| 2026-09-16 | 一目均衡表・三役好転 | 著名分析家由来 | +149円+2.02% | +77円+1.04% | 集計中 | 終値 7,386円 基準線 7,364 / 転換線 7,527 |
| 2026-09-07 | 52週高値更新 | 古典テクニカル | -198円-2.58% | -163円-2.12% | -250円-3.25% | 終値 7,680円 |
| 2026-09-07 | 高値・安値切り上げ確認(ダウ理論型) | 著名分析家由来 | -198円-2.58% | -163円-2.12% | -250円-3.25% | 終値 7,680円 |
| 2026-09-04 | 陰の包み足 | 酒田五法・ローソク足 | +92円+1.21% | -106円-1.40% | -71円-0.94% | 終値 7,588円 |
| 2026-09-03 | 高値・安値切り上げ確認(ダウ理論型) | 著名分析家由来 | -85円-1.11% | +7円+0.09% | -191円-2.49% | 終値 7,673円 |
| 2026-09-02 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | +135円+1.79% | +50円+0.66% | +142円+1.88% | 終値 7,538円 MACD 235 / シグナル線 238 |
| 2026-09-01 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | -169円-2.19% | -34円-0.44% | -119円-1.54% | 終値 7,707円 MACD 245 / シグナル線 238 |
| 2026-09-01 | 52週高値更新 | 古典テクニカル | -169円-2.19% | -34円-0.44% | -119円-1.54% | 終値 7,707円 |
| 2026-09-01 | 陽の包み足 | 酒田五法・ローソク足 | -169円-2.19% | -34円-0.44% | -119円-1.54% | 終値 7,707円 |
| 2026-09-01 | 高値・安値切り上げ確認(ダウ理論型) | 著名分析家由来 | -169円-2.19% | -34円-0.44% | -119円-1.54% | 終値 7,707円 |
| 2026-08-31 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | +229円+3.06% | +60円+0.80% | +195円+2.61% | 終値 7,478円 MACD 236 / シグナル線 237 |
| 2026-08-28 | 52週高値更新 | 古典テクニカル | -120円-1.58% | +109円+1.44% | -60円-0.79% | 終値 7,598円 |
| 2026-08-28 | 陽の包み足 | 酒田五法・ローソク足 | -120円-1.58% | +109円+1.44% | -60円-0.79% | 終値 7,598円 |
| 2026-08-27 | ストキャスティクス高水準 | 古典テクニカル | +48円+0.64% | -72円-0.95% | +157円+2.08% | 終値 7,550円 %D 87.05 / %K 94.74 |
| 2026-08-26 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | +15円+0.20% | +63円+0.84% | -57円-0.76% | 終値 7,535円 MACD 236 / シグナル線 234 |
| 2026-08-26 | 5日続伸 | 古典テクニカル | +15円+0.20% | +63円+0.84% | -57円-0.76% | 終値 7,535円 |
| 2026-08-25 | 陽の包み足 | 酒田五法・ローソク足 | +51円+0.68% | +66円+0.88% | +114円+1.52% | 終値 7,484円 |
| 2026-08-20 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | +31円+0.43% | +168円+2.33% | +289円+4.02% | 終値 7,195円 MACD 231 / シグナル線 242 |
| 2026-08-13 | 三羽烏 | 酒田五法・ローソク足 | +127円+1.76% | +179円+2.49% | +175円+2.43% | 終値 7,198円 |
| 2026-08-07 | 52週高値更新 | 古典テクニカル | -44円-0.59% | -220円-2.96% | -226円-3.04% | 終値 7,424円 |
| 2026-08-06 | ストキャスティクス高水準 | 古典テクニカル | -36円-0.48% | -80円-1.07% | -256円-3.43% | 終値 7,460円 %D 85.11 / %K 95.83 |
| 2026-08-06 | 赤三兵 | 酒田五法・ローソク足 | -36円-0.48% | -80円-1.07% | -256円-3.43% | 終値 7,460円 |
| 2026-08-05 | ボリンジャーバンド+2σ超え | 古典テクニカル | +217円+3.00% | +181円+2.50% | +137円+1.89% | 終値 7,243円 +2σ 7,042 |
| 2026-08-05 | RSI過熱水域入り | 古典テクニカル | +217円+3.00% | +181円+2.50% | +137円+1.89% | 終値 7,243円 RSI 73.19 |
| 2026-08-05 | 25日線プラス乖離拡大 | 古典テクニカル | +217円+3.00% | +181円+2.50% | +137円+1.89% | 終値 7,243円 25日線乖離率 13.56% |
| 2026-08-04 | 一目均衡表・三役好転 | 著名分析家由来 | +439円+6.45% | +656円+9.64% | +620円+9.11% | 終値 6,804円 基準線 6,387 / 転換線 6,604 |
| 2026-07-31 | 赤三兵 | 酒田五法・ローソク足 | -53円-0.79% | +82円+1.22% | +521円+7.75% | 終値 6,722円 |
| 2026-07-31 | 一目均衡表・三役好転 | 著名分析家由来 | -53円-0.79% | +82円+1.22% | +521円+7.75% | 終値 6,722円 基準線 6,387 / 転換線 6,515 |
| 2026-07-30 | ボックス上放れ(ダーバス・ボックス型) | 著名分析家由来 | +97円+1.46% | +44円+0.66% | +179円+2.70% | 終値 6,625円 出来高倍率 4.36倍 |
| 2026-07-30 | 出来高急増 | 古典テクニカル | +97円+1.46% | +44円+0.66% | +179円+2.70% | 終値 6,625円 出来高倍率 4.36倍 |
| 2026-07-24 | ストキャスティクス高水準 | 古典テクニカル | +133円+2.07% | +40円+0.62% | +152円+2.37% | 終値 6,425円 %D 82.32 / %K 84.30 |
| 2026-07-21 | ゴールデンクロス | 古典テクニカル | -50円-0.77% | +90円+1.38% | -79円-1.22% | 終値 6,504円 5日線 6,215 / 25日線 6,151 |
| 2026-07-21 | ボリンジャーバンド+2σ超え | 古典テクニカル | -50円-0.77% | +90円+1.38% | -79円-1.22% | 終値 6,504円 +2σ 6,383 |
| 2026-07-13 | デッドクロス | 古典テクニカル | +11円+0.18% | +169円+2.79% | +155円+2.56% | 終値 6,054円 5日線 6,123 / 25日線 6,141 |
| 2026-07-08 | ゴールデンクロス | 古典テクニカル | -32円-0.52% | -108円-1.76% | -88円-1.43% | 終値 6,142円 5日線 6,205 / 25日線 6,176 |
| 2026-07-03 | 5日続伸 | 古典テクニカル | +70円+1.13% | +60円+0.96% | -74円-1.19% | 終値 6,216円 |
| 2026-07-02 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | +109円+1.78% | +179円+2.93% | +169円+2.77% | 終値 6,107円 MACD -145 / シグナル線 -145 |
| 2026-06-26 | ストキャスティクス低水準 | 古典テクニカル | +6円+0.10% | +20円+0.34% | +57円+0.96% | 終値 5,958円 %D 16.79 / %K 2.98 |
| 2026-06-26 | 三羽烏 | 酒田五法・ローソク足 | +6円+0.10% | +20円+0.34% | +57円+0.96% | 終値 5,958円 |
| 2026-06-22 | 5日続落 | 古典テクニカル | -41円-0.66% | -90円-1.46% | -171円-2.77% | 終値 6,171円 |
| 2026-06-16 | 一目均衡表・三役逆転 | 著名分析家由来 | -72円-1.12% | -199円-3.10% | -225円-3.51% | 終値 6,416円 基準線 6,688 / 転換線 6,205 |
| 2026-06-08 | ボリンジャーバンド-2σ割れ | 古典テクニカル | -60円-0.97% | -73円-1.18% | -196円-3.18% | 終値 6,165円 -2σ 6,186 |
| 2026-06-08 | 25日線マイナス乖離拡大 | 古典テクニカル | -60円-0.97% | -73円-1.18% | -196円-3.18% | 終値 6,165円 25日線乖離率 -9.73% |
| 2026-06-08 | 一目均衡表・三役逆転 | 著名分析家由来 | -60円-0.97% | -73円-1.18% | -196円-3.18% | 終値 6,165円 基準線 6,740 / 転換線 6,577 |
| 2026-06-04 | ストキャスティクス低水準 | 古典テクニカル | +20円+0.31% | -271円-4.21% | -331円-5.14% | 終値 6,436円 %D 17.07 / %K 12.41 |
| 2026-06-02 | デッドクロス | 古典テクニカル | +33円+0.51% | -31円-0.48% | -11円-0.17% | 終値 6,467円 5日線 6,717 / 25日線 6,801 |
「N営業日後」は検知日終値からN営業日後終値までの実際の値動き(過去の事実)です。将来の値動きを保証・示唆するものではありません。