725円-0.14%2026-09-25
オンワードホールディングス(8016)の2026-09-25の終値は725円(前日比-0.14%)。RSI(14)は45.8、25日移動平均からの乖離率は-1.68%。直近のシグナル点灯は2026-09-25の「ストキャスティクス高水準」です。
●はシグナル検知日(指標が条件に一致した日)を示します。
| 検知日 | シグナル(状態) | 分類 | 1営業日後 | 2営業日後 | 3営業日後 | 検知値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | ストキャスティクス高水準 | 古典テクニカル | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 終値 725円 %D 82.12 / %K 79.39 |
| 2026-09-18 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | +4円+0.55% | +3円+0.42% | 集計中 | 終値 722円 MACD -10.63 / シグナル線 -10.66 |
| 2026-09-09 | 一目均衡表・三役逆転 | 著名分析家由来 | -3円-0.43% | -7円-0.99% | +8円+1.14% | 終値 705円 基準線 743 / 転換線 733 |
| 2026-09-08 | RSI売られすぎ水域入り | 古典テクニカル | -3円-0.42% | -6円-0.85% | -10円-1.41% | 終値 708円 RSI 29.15 |
| 2026-09-08 | 5日続落 | 古典テクニカル | -3円-0.42% | -6円-0.85% | -10円-1.41% | 終値 708円 |
| 2026-09-07 | 三羽烏 | 酒田五法・ローソク足 | -7円-0.98% | -10円-1.40% | -13円-1.82% | 終値 715円 |
| 2026-09-03 | ストキャスティクス低水準 | 古典テクニカル | -11円-1.51% | -14円-1.92% | -21円-2.88% | 終値 729円 %D 17.02 / %K 11.85 |
| 2026-09-02 | ボリンジャーバンド-2σ割れ | 古典テクニカル | -11円-1.49% | -22円-2.97% | -25円-3.38% | 終値 740円 -2σ 745 |
| 2026-09-01 | デッドクロス | 古典テクニカル | -18円-2.38% | -29円-3.83% | -40円-5.28% | 終値 758円 5日線 763 / 25日線 765 |
| 2026-08-28 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | +2円+0.27% | +8円+1.07% | -10円-1.33% | 終値 750円 MACD 5.59 / シグナル線 7.04 |
| 2026-08-25 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | -1円-0.13% | +2円+0.26% | -28円-3.60% | 終値 778円 MACD 7.42 / シグナル線 7.21 |
| 2026-08-19 | 陰の包み足 | 酒田五法・ローソク足 | +10円+1.32% | +12円+1.58% | +14円+1.84% | 終値 760円 |
| 2026-08-17 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | +5円+0.66% | -1円-0.13% | +9円+1.18% | 終値 761円 MACD 7.53 / シグナル線 7.82 |
| 2026-08-10 | 陰の包み足 | 酒田五法・ローソク足 | +1円+0.13% | +0円+0.00% | -1円-0.13% | 終値 767円 |
| 2026-08-07 | 高値・安値切り上げ確認(ダウ理論型) | 著名分析家由来 | -9円-1.16% | -8円-1.03% | -9円-1.16% | 終値 776円 |
| 2026-08-06 | 一目均衡表・三役好転 | 著名分析家由来 | +7円+0.91% | -2円-0.26% | -1円-0.13% | 終値 769円 基準線 745 / 転換線 757 |
| 2026-07-30 | ストキャスティクス高水準 | 古典テクニカル | -7円-0.91% | -19円-2.47% | -17円-2.21% | 終値 770円 %D 84.35 / %K 86.80 |
| 2026-07-29 | ボリンジャーバンド+2σ超え | 古典テクニカル | +1円+0.13% | -6円-0.78% | -18円-2.34% | 終値 769円 +2σ 766 |
| 2026-07-29 | 一目均衡表・三役好転 | 著名分析家由来 | +1円+0.13% | -6円-0.78% | -18円-2.34% | 終値 769円 基準線 742 / 転換線 753 |
| 2026-07-27 | ボリンジャーバンド+2σ超え | 古典テクニカル | -5円-0.65% | +5円+0.65% | +6円+0.79% | 終値 764円 +2σ 758 |
| 2026-07-21 | 5日続伸 | 古典テクニカル | -3円-0.40% | -9円-1.21% | -13円-1.75% | 終値 745円 |
| 2026-07-17 | ゴールデンクロス | 古典テクニカル | +2円+0.27% | -1円-0.14% | -7円-0.94% | 終値 743円 5日線 733 / 25日線 730 |
| 2026-07-16 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | +5円+0.68% | +7円+0.95% | +4円+0.54% | 終値 738円 MACD 0.99 / シグナル線 0.84 |
| 2026-07-15 | デッドクロス | 古典テクニカル | +3円+0.41% | +8円+1.09% | +10円+1.36% | 終値 735円 5日線 729 / 25日線 730 |
| 2026-07-14 | 200日線上抜け(グランビル第1法則型) | 著名分析家由来 | +7円+0.96% | +10円+1.37% | +15円+2.06% | 終値 728円 200日線 727 |
| 2026-07-13 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | +8円+1.11% | +15円+2.08% | +18円+2.50% | 終値 720円 MACD 0.70 / シグナル線 1.00 |
| 2026-07-07 | ストキャスティクス高水準 | 古典テクニカル | +6円+0.81% | -3円-0.40% | -20円-2.69% | 終値 742円 %D 81.38 / %K 80.24 |
| 2026-07-06 | ボリンジャーバンド+2σ超え | 古典テクニカル | -10円-1.33% | -4円-0.53% | -13円-1.73% | 終値 752円 +2σ 747 |
| 2026-06-30 | ゴールデンクロス | 古典テクニカル | +5円+0.69% | +10円+1.38% | +15円+2.07% | 終値 725円 5日線 726 / 25日線 724 |
| 2026-06-26 | 陽の包み足 | 酒田五法・ローソク足 | +9円+1.24% | -2円-0.28% | +3円+0.41% | 終値 727円 |
| 2026-06-26 | 一目均衡表・三役逆転 | 著名分析家由来 | +9円+1.24% | -2円-0.28% | +3円+0.41% | 終値 727円 基準線 735 / 転換線 722 |
| 2026-06-25 | 200日線上抜け(グランビル第1法則型) | 著名分析家由来 | +4円+0.55% | +13円+1.80% | +2円+0.28% | 終値 723円 200日線 722 |
| 2026-06-25 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | +4円+0.55% | +13円+1.80% | +2円+0.28% | 終値 723円 MACD -4.47 / シグナル線 -4.72 |
| 2026-06-25 | ストキャスティクス低水準 | 古典テクニカル | +4円+0.55% | +13円+1.80% | +2円+0.28% | 終値 723円 %D 19.05 / %K 20.51 |
| 2026-06-24 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | +6円+0.84% | +10円+1.40% | +19円+2.65% | 終値 717円 MACD -4.87 / シグナル線 -4.78 |
| 2026-06-17 | 200日線上抜け(グランビル第1法則型) | 著名分析家由来 | -5円-0.69% | +0円+0.00% | -7円-0.96% | 終値 727円 200日線 720 |
| 2026-06-15 | 陰の包み足 | 酒田五法・ローソク足 | -7円-0.97% | +2円+0.28% | -3円-0.41% | 終値 725円 |
| 2026-06-10 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | +4円+0.55% | +14円+1.92% | -4円-0.55% | 終値 729円 MACD -6.99 / シグナル線 -7.40 |
| 2026-06-05 | 200日線上抜け(グランビル第1法則型) | 著名分析家由来 | -3円-0.41% | -2円-0.28% | +6円+0.83% | 終値 723円 200日線 716 |
| 2026-06-05 | 一目均衡表・三役逆転 | 著名分析家由来 | -3円-0.41% | -2円-0.28% | +6円+0.83% | 終値 723円 基準線 735 / 転換線 727 |
| 2026-05-27 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | +0円+0.00% | +1円+0.14% | -1円-0.14% | 終値 726円 MACD -5.45 / シグナル線 -5.36 |
| 2026-05-25 | 一目均衡表・三役逆転 | 著名分析家由来 | -21円-2.80% | -24円-3.20% | -24円-3.20% | 終値 750円 基準線 770 / 転換線 738 |
| 2026-05-22 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | -4円-0.53% | -25円-3.32% | -28円-3.71% | 終値 754円 MACD -4.82 / シグナル線 -5.95 |
| 2026-05-18 | 一目均衡表・三役逆転 | 著名分析家由来 | +10円+1.38% | -8円-1.10% | +31円+4.28% | 終値 725円 基準線 773 / 転換線 735 |
| 2026-04-28 | デッドクロス | 古典テクニカル | -7円-0.94% | -5円-0.67% | +1円+0.13% | 終値 744円 5日線 749 / 25日線 756 |
| 2026-04-27 | ストキャスティクス低水準 | 古典テクニカル | -1円-0.13% | -8円-1.07% | -6円-0.81% | 終値 745円 %D 13.85 / %K 9.09 |
| 2026-04-27 | 5日続落 | 古典テクニカル | -1円-0.13% | -8円-1.07% | -6円-0.81% | 終値 745円 |
| 2026-04-24 | 三羽烏 | 酒田五法・ローソク足 | -1円-0.13% | -2円-0.27% | -9円-1.21% | 終値 746円 |
| 2026-04-23 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | -1円-0.13% | -2円-0.27% | -3円-0.40% | 終値 747円 MACD 5.87 / シグナル線 6.55 |
| 2026-04-20 | 一目均衡表・三役好転 | 著名分析家由来 | -1円-0.13% | -24円-3.05% | -39円-4.96% | 終値 786円 基準線 761 / 転換線 787 |
「N営業日後」は検知日終値からN営業日後終値までの実際の値動き(過去の事実)です。将来の値動きを保証・示唆するものではありません。