1,446円+1.69%2026-09-25
リテールパートナーズ(8167)の2026-09-25の終値は1,446円(前日比+1.69%)。RSI(14)は58.4、25日移動平均からの乖離率は2.07%。直近のシグナル点灯は2026-09-17の「ゴールデンクロス」「赤三兵」です。
●はシグナル検知日(指標が条件に一致した日)を示します。
| 検知日 | シグナル(状態) | 分類 | 1営業日後 | 2営業日後 | 3営業日後 | 検知値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | ゴールデンクロス | 古典テクニカル | -21円-1.45% | -24円-1.66% | 集計中 | 終値 1,446円 5日線 1,425 / 25日線 1,419 |
| 2026-09-17 | 赤三兵 | 酒田五法・ローソク足 | -21円-1.45% | -24円-1.66% | 集計中 | 終値 1,446円 |
| 2026-09-16 | ストキャスティクス高水準 | 古典テクニカル | +4円+0.28% | -17円-1.18% | 集計中 | 終値 1,442円 %D 87.54 / %K 95.82 |
| 2026-09-15 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | +8円+0.56% | +12円+0.84% | -9円-0.63% | 終値 1,434円 MACD 3.71 / シグナル線 3.49 |
| 2026-09-02 | デッドクロス | 古典テクニカル | -2円-0.15% | +26円+1.90% | +7円+0.51% | 終値 1,370円 5日線 1,402 / 25日線 1,407 |
| 2026-09-01 | ストキャスティクス低水準 | 古典テクニカル | -26円-1.86% | -28円-2.01% | +0円+0.00% | 終値 1,396円 %D 15.48 / %K 12.31 |
| 2026-08-27 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | -18円-1.25% | -47円-3.27% | -40円-2.79% | 終値 1,436円 MACD 22.23 / シグナル線 23.00 |
| 2026-08-19 | ボックス上放れ(ダーバス・ボックス型) | 著名分析家由来 | -57円-3.84% | -51円-3.43% | -53円-3.57% | 終値 1,486円 出来高倍率 1.94倍 |
| 2026-08-18 | ボリンジャーバンド+2σ超え | 古典テクニカル | +19円+1.29% | -38円-2.59% | -32円-2.18% | 終値 1,467円 +2σ 1,464 |
| 2026-08-14 | ボリンジャーバンド+2σ超え | 古典テクニカル | -9円-0.62% | +19円+1.31% | +38円+2.62% | 終値 1,448円 +2σ 1,440 |
| 2026-08-14 | ストキャスティクス高水準 | 古典テクニカル | -9円-0.62% | +19円+1.31% | +38円+2.62% | 終値 1,448円 %D 85.31 / %K 85.99 |
| 2026-08-14 | ボックス上放れ(ダーバス・ボックス型) | 著名分析家由来 | -9円-0.62% | +19円+1.31% | +38円+2.62% | 終値 1,448円 出来高倍率 2.06倍 |
| 2026-08-13 | 高値・安値切り上げ確認(ダウ理論型) | 著名分析家由来 | +29円+2.04% | +20円+1.41% | +48円+3.38% | 終値 1,419円 |
| 2026-08-10 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | -7円-0.49% | +5円+0.35% | +34円+2.40% | 終値 1,414円 MACD 10.07 / シグナル線 8.26 |
| 2026-08-10 | ゴールデンクロス | 古典テクニカル | -7円-0.49% | +5円+0.35% | +34円+2.40% | 終値 1,414円 5日線 1,361 / 25日線 1,361 |
| 2026-08-10 | 赤三兵 | 酒田五法・ローソク足 | -7円-0.49% | +5円+0.35% | +34円+2.40% | 終値 1,414円 |
| 2026-08-07 | 一目均衡表・三役好転 | 著名分析家由来 | +25円+1.80% | +18円+1.30% | +30円+2.16% | 終値 1,389円 基準線 1,351 / 転換線 1,366 |
| 2026-08-06 | デッドクロス | 古典テクニカル | +44円+3.27% | +69円+5.13% | +62円+4.61% | 終値 1,345円 5日線 1,347 / 25日線 1,356 |
| 2026-08-04 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | -3円-0.23% | +15円+1.13% | +59円+4.44% | 終値 1,330円 MACD 8.19 / シグナル線 10.47 |
| 2026-08-04 | 三羽烏 | 酒田五法・ローソク足 | -3円-0.23% | +15円+1.13% | +59円+4.44% | 終値 1,330円 |
| 2026-07-31 | ストキャスティクス高水準 | 古典テクニカル | -9円-0.66% | -41円-2.99% | -44円-3.21% | 終値 1,371円 %D 81.03 / %K 77.40 |
| 2026-07-30 | 5日続伸 | 古典テクニカル | -35円-2.49% | -44円-3.13% | -76円-5.41% | 終値 1,406円 |
| 2026-07-29 | 赤三兵 | 酒田五法・ローソク足 | +4円+0.28% | -31円-2.21% | -40円-2.85% | 終値 1,402円 |
| 2026-07-29 | ボックス上放れ(ダーバス・ボックス型) | 著名分析家由来 | +4円+0.28% | -31円-2.21% | -40円-2.85% | 終値 1,402円 出来高倍率 1.52倍 |
| 2026-07-29 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | +4円+0.28% | -31円-2.21% | -40円-2.85% | 終値 1,402円 MACD 11.25 / シグナル線 9.14 |
| 2026-07-29 | ボリンジャーバンド+2σ超え | 古典テクニカル | +4円+0.28% | -31円-2.21% | -40円-2.85% | 終値 1,402円 +2σ 1,398 |
| 2026-07-29 | 一目均衡表・三役好転 | 著名分析家由来 | +4円+0.28% | -31円-2.21% | -40円-2.85% | 終値 1,402円 基準線 1,351 / 転換線 1,362 |
| 2026-07-23 | ゴールデンクロス | 古典テクニカル | +5円+0.38% | +21円+1.58% | +54円+4.07% | 終値 1,328円 5日線 1,349 / 25日線 1,345 |
| 2026-07-22 | デッドクロス | 古典テクニカル | -31円-2.28% | -26円-1.91% | -10円-0.74% | 終値 1,359円 5日線 1,344 / 25日線 1,345 |
| 2026-07-15 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | +37円+2.84% | +50円+3.84% | +62円+4.76% | 終値 1,303円 MACD 11.15 / シグナル線 14.00 |
| 2026-07-15 | ボリンジャーバンド-2σ割れ | 古典テクニカル | +37円+2.84% | +50円+3.84% | +62円+4.76% | 終値 1,303円 -2σ 1,303 |
| 2026-07-15 | 陰の包み足 | 酒田五法・ローソク足 | +37円+2.84% | +50円+3.84% | +62円+4.76% | 終値 1,303円 |
| 2026-07-15 | 200日線下抜け(グランビル第5法則型) | 著名分析家由来 | +37円+2.84% | +50円+3.84% | +62円+4.76% | 終値 1,303円 200日線 1,329 |
| 2026-07-01 | 200日線下抜け(グランビル第5法則型) | 著名分析家由来 | +24円+1.82% | +18円+1.36% | +35円+2.65% | 終値 1,320円 200日線 1,334 |
| 2026-06-25 | 一目均衡表・三役好転 | 著名分析家由来 | -2円-0.15% | +19円+1.42% | +3円+0.22% | 終値 1,342円 基準線 1,299 / 転換線 1,330 |
| 2026-06-23 | 200日線下抜け(グランビル第5法則型) | 著名分析家由来 | +9円+0.69% | +28円+2.13% | +26円+1.98% | 終値 1,314円 200日線 1,337 |
| 2026-06-22 | 一目均衡表・三役好転 | 著名分析家由来 | -27円-2.01% | -18円-1.34% | +1円+0.07% | 終値 1,341円 基準線 1,299 / 転換線 1,335 |
| 2026-06-12 | 200日線下抜け(グランビル第5法則型) | 著名分析家由来 | +1円+0.07% | -28円-2.10% | -19円-1.42% | 終値 1,336円 200日線 1,343 |
| 2026-06-11 | ゴールデンクロス | 古典テクニカル | -13円-0.96% | -12円-0.89% | -41円-3.04% | 終値 1,349円 5日線 1,310 / 25日線 1,290 |
| 2026-06-11 | 5日続伸 | 古典テクニカル | -13円-0.96% | -12円-0.89% | -41円-3.04% | 終値 1,349円 |
| 2026-06-10 | ストキャスティクス高水準 | 古典テクニカル | +3円+0.22% | -10円-0.74% | -9円-0.67% | 終値 1,346円 %D 88.59 / %K 94.76 |
| 2026-06-10 | 赤三兵 | 酒田五法・ローソク足 | +3円+0.22% | -10円-0.74% | -9円-0.67% | 終値 1,346円 |
| 2026-06-10 | 一目均衡表・三役好転 | 著名分析家由来 | +3円+0.22% | -10円-0.74% | -9円-0.67% | 終値 1,346円 基準線 1,287 / 転換線 1,291 |
| 2026-06-08 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | +26円+2.03% | +66円+5.16% | +69円+5.39% | 終値 1,280円 MACD -14.39 / シグナル線 -14.89 |
| 2026-06-04 | 三羽烏 | 酒田五法・ローソク足 | +33円+2.67% | +44円+3.56% | +70円+5.66% | 終値 1,236円 |
| 2026-05-26 | 52週安値更新 | 古典テクニカル | +12円+0.97% | +21円+1.70% | +14円+1.13% | 終値 1,236円 |
| 2026-05-25 | ボリンジャーバンド-2σ割れ | 古典テクニカル | -3円-0.24% | +9円+0.73% | +18円+1.45% | 終値 1,239円 -2σ 1,256 |
| 2026-05-25 | ストキャスティクス低水準 | 古典テクニカル | -3円-0.24% | +9円+0.73% | +18円+1.45% | 終値 1,239円 %D 16.19 / %K 9.18 |
| 2026-05-25 | 一目均衡表・三役逆転 | 著名分析家由来 | -3円-0.24% | +9円+0.73% | +18円+1.45% | 終値 1,239円 基準線 1,314 / 転換線 1,293 |
| 2026-05-21 | デッドクロス | 古典テクニカル | -10円-0.77% | -55円-4.25% | -58円-4.48% | 終値 1,294円 5日線 1,314 / 25日線 1,320 |
「N営業日後」は検知日終値からN営業日後終値までの実際の値動き(過去の事実)です。将来の値動きを保証・示唆するものではありません。