3,435円+0.73%2026-09-25
テレビ東京ホールディングス(9413)の2026-09-25の終値は3,435円(前日比+0.73%)。RSI(14)は51.3、25日移動平均からの乖離率は0.43%。直近のシグナル点灯は2026-09-24の「ストキャスティクス高水準」です。
●はシグナル検知日(指標が条件に一致した日)を示します。
| 検知日 | シグナル(状態) | 分類 | 1営業日後 | 2営業日後 | 3営業日後 | 検知値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | ストキャスティクス高水準 | 古典テクニカル | +25円+0.73% | 集計中 | 集計中 | 終値 3,410円 %D 80.04 / %K 72.81 |
| 2026-09-18 | ゴールデンクロス | 古典テクニカル | -15円-0.44% | +10円+0.29% | 集計中 | 終値 3,425円 5日線 3,429 / 25日線 3,417 |
| 2026-09-18 | 出来高急増 | 古典テクニカル | -15円-0.44% | +10円+0.29% | 集計中 | 終値 3,425円 出来高倍率 3.40倍 |
| 2026-09-17 | 5日続伸 | 古典テクニカル | -55円-1.58% | -70円-2.01% | 集計中 | 終値 3,480円 |
| 2026-09-16 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | +45円+1.31% | -10円-0.29% | 集計中 | 終値 3,435円 MACD -21.75 / シグナル線 -26.21 |
| 2026-09-10 | 5日続落 | 古典テクニカル | +10円+0.30% | +80円+2.41% | +95円+2.87% | 終値 3,315円 |
| 2026-09-09 | ボリンジャーバンド-2σ割れ | 古典テクニカル | -10円-0.30% | +0円+0.00% | +70円+2.10% | 終値 3,325円 -2σ 3,338 |
| 2026-09-09 | 三羽烏 | 酒田五法・ローソク足 | -10円-0.30% | +0円+0.00% | +70円+2.10% | 終値 3,325円 |
| 2026-09-09 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | -10円-0.30% | +0円+0.00% | +70円+2.10% | 終値 3,325円 MACD -26.30 / シグナル線 -22.00 |
| 2026-09-09 | デッドクロス | 古典テクニカル | -10円-0.30% | +0円+0.00% | +70円+2.10% | 終値 3,325円 5日線 3,394 / 25日線 3,404 |
| 2026-09-08 | ストキャスティクス低水準 | 古典テクニカル | -50円-1.48% | -60円-1.78% | -50円-1.48% | 終値 3,375円 %D 14.31 / %K 7.25 |
| 2026-09-01 | 一目均衡表・三役逆転 | 著名分析家由来 | -40円-1.15% | -20円-0.58% | -30円-0.87% | 終値 3,465円 基準線 3,480 / 転換線 3,460 |
| 2026-08-26 | ゴールデンクロス | 古典テクニカル | -35円-1.00% | -45円-1.29% | -15円-0.43% | 終値 3,490円 5日線 3,451 / 25日線 3,440 |
| 2026-08-25 | ストキャスティクス高水準 | 古典テクニカル | +30円+0.87% | -5円-0.14% | -15円-0.43% | 終値 3,460円 %D 81.43 / %K 80.25 |
| 2026-08-18 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | +5円+0.15% | +45円+1.33% | +35円+1.03% | 終値 3,385円 MACD -67.02 / シグナル線 -69.06 |
| 2026-08-05 | ストキャスティクス低水準 | 古典テクニカル | +45円+1.38% | +80円+2.45% | +80円+2.45% | 終値 3,260円 %D 12.57 / %K 1.16 |
| 2026-08-05 | 高値・安値切り下げ確認(ダウ理論型) | 著名分析家由来 | +45円+1.38% | +80円+2.45% | +80円+2.45% | 終値 3,260円 |
| 2026-08-04 | 52週安値更新 | 古典テクニカル | -15円-0.46% | +30円+0.92% | +65円+1.99% | 終値 3,275円 |
| 2026-08-04 | 25日線マイナス乖離拡大 | 古典テクニカル | -15円-0.46% | +30円+0.92% | +65円+1.99% | 終値 3,275円 25日線乖離率 -9.63% |
| 2026-08-04 | 三羽烏 | 酒田五法・ローソク足 | -15円-0.46% | +30円+0.92% | +65円+1.99% | 終値 3,275円 |
| 2026-08-03 | ボリンジャーバンド-2σ割れ | 古典テクニカル | -70円-2.09% | -85円-2.54% | -40円-1.20% | 終値 3,345円 -2σ 3,372 |
| 2026-08-03 | 一目均衡表・三役逆転 | 著名分析家由来 | -70円-2.09% | -85円-2.54% | -40円-1.20% | 終値 3,345円 基準線 3,610 / 転換線 3,528 |
| 2026-07-31 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | -95円-2.76% | -165円-4.80% | -180円-5.23% | 終値 3,440円 MACD -25.31 / シグナル線 -20.04 |
| 2026-07-29 | 赤三兵 | 酒田五法・ローソク足 | +5円+0.14% | -235円-6.39% | -330円-8.98% | 終値 3,675円 |
| 2026-07-29 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | +5円+0.14% | -235円-6.39% | -330円-8.98% | 終値 3,675円 MACD -18.87 / シグナル線 -20.45 |
| 2026-07-24 | 一目均衡表・三役逆転 | 著名分析家由来 | +150円+4.32% | +170円+4.90% | +205円+5.91% | 終値 3,470円 基準線 3,600 / 転換線 3,595 |
| 2026-07-22 | デッドクロス | 古典テクニカル | -50円-1.42% | -50円-1.42% | +100円+2.84% | 終値 3,520円 5日線 3,590 / 25日線 3,616 |
| 2026-07-22 | 三羽烏 | 酒田五法・ローソク足 | -50円-1.42% | -50円-1.42% | +100円+2.84% | 終値 3,520円 |
| 2026-07-17 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | -25円-0.70% | -70円-1.95% | -120円-3.34% | 終値 3,590円 MACD -2.60 / シグナル線 1.83 |
| 2026-07-16 | ストキャスティクス低水準 | 古典テクニカル | -50円-1.37% | -75円-2.06% | -120円-3.30% | 終値 3,640円 %D 13.90 / %K 9.70 |
| 2026-07-13 | 5日続落 | 古典テクニカル | +0円+0.00% | -35円-0.95% | -30円-0.82% | 終値 3,670円 |
| 2026-07-06 | ボリンジャーバンド+2σ超え | 古典テクニカル | -30円-0.78% | -75円-1.95% | -95円-2.46% | 終値 3,855円 +2σ 3,813 |
| 2026-07-06 | 5日続伸 | 古典テクニカル | -30円-0.78% | -75円-1.95% | -95円-2.46% | 終値 3,855円 |
| 2026-07-02 | ゴールデンクロス | 古典テクニカル | +20円+0.54% | +130円+3.49% | +100円+2.69% | 終値 3,725円 5日線 3,637 / 25日線 3,585 |
| 2026-07-01 | ストキャスティクス高水準 | 古典テクニカル | +50円+1.36% | +70円+1.91% | +180円+4.90% | 終値 3,675円 %D 81.87 / %K 84.69 |
| 2026-06-26 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | -85円-2.35% | +10円+0.28% | +55円+1.52% | 終値 3,620円 MACD -88.87 / シグナル線 -97.15 |
| 2026-06-23 | ボリンジャーバンド-2σ割れ | 古典テクニカル | -50円-1.46% | +55円+1.61% | +205円+6.00% | 終値 3,415円 -2σ 3,428 |
| 2026-06-19 | RSI売られすぎ水域入り | 古典テクニカル | -10円-0.29% | -70円-2.01% | -120円-3.44% | 終値 3,485円 RSI 28.63 |
| 2026-06-19 | ストキャスティクス低水準 | 古典テクニカル | -10円-0.29% | -70円-2.01% | -120円-3.44% | 終値 3,485円 %D 12.81 / %K 5.29 |
| 2026-06-19 | 5日続落 | 古典テクニカル | -10円-0.29% | -70円-2.01% | -120円-3.44% | 終値 3,485円 |
| 2026-06-19 | 高値・安値切り下げ確認(ダウ理論型) | 著名分析家由来 | -10円-0.29% | -70円-2.01% | -120円-3.44% | 終値 3,485円 |
| 2026-06-18 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | -40円-1.14% | -50円-1.42% | -110円-3.12% | 終値 3,525円 MACD -91.89 / シグナル線 -91.03 |
| 2026-06-18 | 三羽烏 | 酒田五法・ローソク足 | -40円-1.14% | -50円-1.42% | -110円-3.12% | 終値 3,525円 |
| 2026-06-15 | 陰の包み足 | 酒田五法・ローソク足 | -20円-0.56% | -50円-1.40% | -60円-1.67% | 終値 3,585円 |
| 2026-06-11 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | +5円+0.14% | -45円-1.24% | -65円-1.79% | 終値 3,630円 MACD -92.33 / シグナル線 -92.97 |
| 2026-06-09 | 陰の包み足 | 酒田五法・ローソク足 | +15円+0.41% | +15円+0.41% | +20円+0.55% | 終値 3,615円 |
| 2026-06-09 | 高値・安値切り下げ確認(ダウ理論型) | 著名分析家由来 | +15円+0.41% | +15円+0.41% | +20円+0.55% | 終値 3,615円 |
| 2026-06-04 | RSI売られすぎ水域入り | 古典テクニカル | +85円+2.39% | +115円+3.23% | +55円+1.54% | 終値 3,560円 RSI 27.77 |
| 2026-06-04 | ボリンジャーバンド-2σ割れ | 古典テクニカル | +85円+2.39% | +115円+3.23% | +55円+1.54% | 終値 3,560円 -2σ 3,571 |
| 2026-06-01 | ボリンジャーバンド-2σ割れ | 古典テクニカル | -15円-0.41% | -20円-0.55% | -75円-2.06% | 終値 3,635円 -2σ 3,667 |
「N営業日後」は検知日終値からN営業日後終値までの実際の値動き(過去の事実)です。将来の値動きを保証・示唆するものではありません。