1,257円+1.13%2026-09-25
ラックランド(9612)の2026-09-25の終値は1,257円(前日比+1.13%)。RSI(14)は58.9、25日移動平均からの乖離率は2.54%。直近のシグナル点灯は2026-09-24の「ゴールデンクロス」です。
●はシグナル検知日(指標が条件に一致した日)を示します。
| 検知日 | シグナル(状態) | 分類 | 1営業日後 | 2営業日後 | 3営業日後 | 検知値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | ゴールデンクロス | 古典テクニカル | +14円+1.13% | 集計中 | 集計中 | 終値 1,243円 5日線 1,231 / 25日線 1,227 |
| 2026-09-17 | ストキャスティクス高水準 | 古典テクニカル | +15円+1.22% | +15円+1.22% | 集計中 | 終値 1,228円 %D 86.97 / %K 96.23 |
| 2026-09-16 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | +8円+0.66% | +23円+1.89% | 集計中 | 終値 1,220円 MACD -13.59 / シグナル線 -15.08 |
| 2026-09-10 | 三羽烏 | 酒田五法・ローソク足 | +2円+0.17% | +38円+3.23% | +45円+3.82% | 終値 1,178円 |
| 2026-09-09 | 高値・安値切り下げ確認(ダウ理論型) | 著名分析家由来 | -13円-1.09% | -11円-0.92% | +25円+2.10% | 終値 1,191円 |
| 2026-09-02 | ボリンジャーバンド-2σ割れ | 古典テクニカル | +6円+0.50% | +13円+1.08% | +0円+0.00% | 終値 1,203円 -2σ 1,213 |
| 2026-09-02 | ストキャスティクス低水準 | 古典テクニカル | +6円+0.50% | +13円+1.08% | +0円+0.00% | 終値 1,203円 %D 18.82 / %K 11.14 |
| 2026-08-28 | 一目均衡表・三役逆転 | 著名分析家由来 | -14円-1.13% | -14円-1.13% | -41円-3.30% | 終値 1,244円 基準線 1,254 / 転換線 1,251 |
| 2026-08-24 | ボリンジャーバンド-2σ割れ | 古典テクニカル | +8円+0.65% | +25円+2.03% | +11円+0.89% | 終値 1,230円 -2σ 1,239 |
| 2026-08-21 | デッドクロス | 古典テクニカル | -22円-1.76% | -14円-1.12% | +3円+0.24% | 終値 1,252円 5日線 1,265 / 25日線 1,270 |
| 2026-08-19 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | +22円+1.76% | +2円+0.16% | -20円-1.60% | 終値 1,250円 MACD 1.59 / シグナル線 2.65 |
| 2026-08-14 | ゴールデンクロス | 古典テクニカル | -11円-0.85% | -12円-0.93% | -36円-2.80% | 終値 1,286円 5日線 1,275 / 25日線 1,272 |
| 2026-08-14 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | -11円-0.85% | -12円-0.93% | -36円-2.80% | 終値 1,286円 MACD 3.54 / シグナル線 2.53 |
| 2026-08-13 | 出来高急増 | 古典テクニカル | +12円+0.94% | +1円+0.08% | +0円+0.00% | 終値 1,274円 出来高倍率 5.26倍 |
| 2026-08-10 | 出来高急増 | 古典テクニカル | +0円+0.00% | +6円+0.47% | +18円+1.42% | 終値 1,268円 出来高倍率 3.87倍 |
| 2026-08-05 | デッドクロス | 古典テクニカル | +4円+0.32% | +23円+1.83% | +12円+0.95% | 終値 1,256円 5日線 1,261 / 25日線 1,263 |
| 2026-08-03 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | -5円-0.40% | +0円+0.00% | +4円+0.32% | 終値 1,256円 MACD 3.64 / シグナル線 4.31 |
| 2026-07-30 | 出来高急増 | 古典テクニカル | +9円+0.71% | -10円-0.79% | -15円-1.19% | 終値 1,266円 出来高倍率 3.15倍 |
| 2026-07-21 | ボックス上放れ(ダーバス・ボックス型) | 著名分析家由来 | -11円-0.84% | -36円-2.75% | -51円-3.89% | 終値 1,310円 出来高倍率 1.68倍 |
| 2026-07-16 | 陰の包み足 | 酒田五法・ローソク足 | +6円+0.48% | +57円+4.55% | +46円+3.67% | 終値 1,253円 |
| 2026-07-14 | 陰の包み足 | 酒田五法・ローソク足 | +11円+0.86% | -19円-1.49% | -13円-1.02% | 終値 1,272円 |
| 2026-07-08 | ストキャスティクス高水準 | 古典テクニカル | +3円+0.24% | +29円+2.31% | +38円+3.03% | 終値 1,253円 %D 80.48 / %K 85.02 |
| 2026-07-07 | ゴールデンクロス | 古典テクニカル | -5円-0.40% | -2円-0.16% | +24円+1.91% | 終値 1,258円 5日線 1,232 / 25日線 1,222 |
| 2026-07-06 | 5日続伸 | 古典テクニカル | -14円-1.10% | -19円-1.49% | -16円-1.26% | 終値 1,272円 |
| 2026-07-06 | 赤三兵 | 酒田五法・ローソク足 | -14円-1.10% | -19円-1.49% | -16円-1.26% | 終値 1,272円 |
| 2026-06-29 | ストキャスティクス低水準 | 古典テクニカル | +3円+0.25% | +4円+0.34% | +38円+3.21% | 終値 1,182円 %D 18.22 / %K 8.12 |
| 2026-06-26 | 出来高急増 | 古典テクニカル | -16円-1.34% | -13円-1.08% | -12円-1.00% | 終値 1,198円 出来高倍率 3.23倍 |
| 2026-06-25 | 5日続落 | 古典テクニカル | +13円+1.10% | -3円-0.25% | +0円+0.00% | 終値 1,185円 |
| 2026-06-24 | 三羽烏 | 酒田五法・ローソク足 | -14円-1.17% | -1円-0.08% | -17円-1.42% | 終値 1,199円 |
| 2026-06-22 | ストキャスティクス高水準 | 古典テクニカル | -28円-2.27% | -32円-2.60% | -46円-3.74% | 終値 1,231円 %D 80.35 / %K 76.50 |
| 2026-06-18 | 赤三兵 | 酒田五法・ローソク足 | -24円-1.89% | -41円-3.22% | -69円-5.42% | 終値 1,272円 |
| 2026-06-15 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | +5円+0.40% | +14円+1.13% | +32円+2.58% | 終値 1,240円 MACD -56.40 / シグナル線 -56.72 |
| 2026-06-12 | RSI売られすぎ水域入り | 古典テクニカル | +83円+7.17% | +88円+7.61% | +97円+8.38% | 終値 1,157円 RSI 26.73 |
| 2026-06-12 | ボリンジャーバンド-2σ割れ | 古典テクニカル | +83円+7.17% | +88円+7.61% | +97円+8.38% | 終値 1,157円 -2σ 1,167 |
| 2026-06-12 | 三羽烏 | 酒田五法・ローソク足 | +83円+7.17% | +88円+7.61% | +97円+8.38% | 終値 1,157円 |
| 2026-06-11 | 25日線マイナス乖離拡大 | 古典テクニカル | -39円-3.26% | +44円+3.68% | +49円+4.10% | 終値 1,196円 25日線乖離率 -8.48% |
| 2026-06-08 | 25日線マイナス乖離拡大 | 古典テクニカル | +10円+0.82% | +3円+0.25% | -24円-1.97% | 終値 1,220円 25日線乖離率 -8.56% |
| 2026-06-05 | ストキャスティクス低水準 | 古典テクニカル | -23円-1.85% | -13円-1.05% | -20円-1.61% | 終値 1,243円 %D 17.70 / %K 18.91 |
| 2026-06-04 | 高値・安値切り下げ確認(ダウ理論型) | 著名分析家由来 | +22円+1.80% | -1円-0.08% | +9円+0.74% | 終値 1,221円 |
| 2026-06-04 | RSI売られすぎ水域入り | 古典テクニカル | +22円+1.80% | -1円-0.08% | +9円+0.74% | 終値 1,221円 RSI 29.50 |
| 2026-06-04 | ボリンジャーバンド-2σ割れ | 古典テクニカル | +22円+1.80% | -1円-0.08% | +9円+0.74% | 終値 1,221円 -2σ 1,225 |
| 2026-06-04 | 25日線マイナス乖離拡大 | 古典テクニカル | +22円+1.80% | -1円-0.08% | +9円+0.74% | 終値 1,221円 25日線乖離率 -9.54% |
| 2026-06-02 | 高値・安値切り下げ確認(ダウ理論型) | 著名分析家由来 | +19円+1.52% | -25円-2.01% | -3円-0.24% | 終値 1,246円 |
| 2026-06-02 | RSI売られすぎ水域入り | 古典テクニカル | +19円+1.52% | -25円-2.01% | -3円-0.24% | 終値 1,246円 RSI 29.69 |
| 2026-06-02 | MACD下方クロス | 古典テクニカル | +19円+1.52% | -25円-2.01% | -3円-0.24% | 終値 1,246円 MACD -52.36 / シグナル線 -52.18 |
| 2026-06-02 | 25日線マイナス乖離拡大 | 古典テクニカル | +19円+1.52% | -25円-2.01% | -3円-0.24% | 終値 1,246円 25日線乖離率 -8.76% |
| 2026-05-28 | 陽の包み足 | 酒田五法・ローソク足 | -22円-1.65% | -41円-3.07% | -88円-6.60% | 終値 1,334円 |
| 2026-05-26 | MACD上方クロス | 古典テクニカル | -23円-1.73% | +3円+0.23% | -19円-1.43% | 終値 1,331円 MACD -53.84 / シグナル線 -55.01 |
| 2026-05-20 | ボリンジャーバンド-2σ割れ | 古典テクニカル | +52円+4.10% | +67円+5.28% | +74円+5.84% | 終値 1,268円 -2σ 1,288 |
| 2026-05-20 | 三羽烏 | 酒田五法・ローソク足 | +52円+4.10% | +67円+5.28% | +74円+5.84% | 終値 1,268円 |
「N営業日後」は検知日終値からN営業日後終値までの実際の値動き(過去の事実)です。将来の値動きを保証・示唆するものではありません。