| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(20営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 1911 住友林業 | +5.08% |
| 2026-10-01 | 2130 メンバーズ | -22.60% |
| 2026-10-01 | 4839 WOWOW | -14.71% |
| 2026-10-01 | 6908 イリソ電子工業 | -6.64% |
| 2026-10-01 | 7820 ニホンフラッシュ | -5.91% |
| 2026-10-01 | 7915 NISSHA | +0.55% |
| 2026-10-01 | 9229 サンウェルズ | +3.70% |
| 2026-10-01 | 9409 テレビ朝日ホールディングス | +13.87% |
| 2026-09-30 | 3199 綿半ホールディングス | -7.92% |
| 2026-09-30 | 7201 日産自動車 | -10.54% |
| 2026-09-30 | 7649 スギホールディングス | +2.63% |
| 2026-09-30 | 8798 アドバンスクリエイト | -34.29% |
| 2026-09-30 | 9413 テレビ東京ホールディングス | +0.61% |
| 2026-09-30 | 9627 アインホールディングス | -0.50% |
| 2026-09-30 | 9989 サンドラッグ | -0.42% |
| 2026-09-29 | 1835 東鉄工業 | +4.06% |
| 2026-09-29 | 2201 森永製菓 | -0.73% |
| 2026-09-29 | 2875 東洋水産 | +10.89% |
| 2026-09-29 | 3245 ディア・ライフ | -5.42% |
| 2026-09-29 | 3252 地主 | -1.70% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。