| 発生日 | 銘柄 | 騰落率(5営業日後) |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1928 積水ハウス | -0.63% |
| 2026-10-23 | 2681 ゲオホールディングス | -6.40% |
| 2026-10-23 | 2685 アンドエスティHD | -1.58% |
| 2026-10-23 | 2695 くら寿司 | +1.41% |
| 2026-10-23 | 3179 シュッピン | -3.27% |
| 2026-10-23 | 5233 太平洋セメント | +2.60% |
| 2026-10-23 | 6787 メイコー | -53.53% |
| 2026-10-23 | 8919 カチタス | +0.30% |
| 2026-10-22 | 2359 コア | -6.33% |
| 2026-10-22 | 2410 キャリアデザインセンター | -3.33% |
| 2026-10-22 | 2659 サンエー | -0.31% |
| 2026-10-22 | 2734 サーラコーポレーション | +3.05% |
| 2026-10-22 | 4668 明光ネットワークジャパン | -3.04% |
| 2026-10-22 | 4743 アイティフォー | -6.22% |
| 2026-10-22 | 6050 イー・ガーディアン | -8.34% |
| 2026-10-22 | 6744 能美防災 | -2.55% |
| 2026-10-22 | 7231 トピー工業 | -2.30% |
| 2026-10-22 | 8016 オンワードホールディングス | +0.27% |
| 2026-10-22 | 8058 三菱商事 | +2.36% |
| 2026-10-22 | 8151 東陽テクニカ | -3.23% |
過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。